产品目录Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 重现性 | 见说明mg/L | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 见说明ppm | 最低检出限 | 见说明mg/L | 
| 测定准确度 | ± 5% 或± 0.035mg/L 按 Cl2 | 测定范围 | 0~5mg/Lmg/L | 
| 测量原理 | DPD分光光度法 | 测量参数 | 余氯 | 
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 | 
| 应用领域 | 环保 | 
哈希CL17余氯在线监测仪
哈希CL17余氯在线监测仪典型应用: 
适用于饮用水、废水以及工业循环冷却水等加氯消毒过程中的余(总)氯测量;饮用水管网余(总)氯浓度的监测。
仪器特点:
● 可以检测余氯或总氯
● 利用内置曲线校正
● 自动浊度、自动色度补偿;自动诊断
● 一套试剂供仪器自动运行 30 天
● 分析周期 2.5 分钟
● 可以和自动加氯泵联机,实现自动加氯
● 可用于无人值守的监测站

测量原理
CL17氯分析仪使用DPD比色法检测氯的浓度。由于加入缓冲试剂,样品被调整到一定的pH 值范围,DPD 随着余氯或总氯的量变成紫红色
技术指标
测量范围:0~5mg/L 余氯或总氯
准确度:± 5% 或± 0.035mg/L 按 Cl2 计,取较大者
测量精度:± 5% 或± 0.005mg/L 按 Cl2 计,取较大者
zui低检测限:0.035mg/L
   样品温度:5~40℃ 
   模拟输出:4~20mA,在 0~5mg/L 范围内可以任意设置 
   警报设定:两个可选浓度警报,每一个警报都配有一个
                   SPDT继电器,5A, 230VAC 
   仪器尺寸:42 × 32 × 18 cm
相关备品:
货号  | 仪器型号  | 测量参数  | 中文描述  | 
5445100  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 520NM绿光LED  | 
6867000  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 比色池模块  | 
5418400  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 筛子,40目,更换用于样品调节  | 
4734200  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 接头,TEE .125 ID TBG. 062 ID  | 
5444300  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 维护组件  | 
6865600  | CL17在线余氯/总氯分析仪 SP510硬度监测仪  | 总氯/余氯  | 搅拌子  | 
5445200  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 凸轮/联接器组件  | 
5444600  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 电机  | 
5411700  | CL17在线余氯/总氯分析仪 SP510硬度监测仪  | 总氯/余氯  | 泵室  | 
1906500  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 接头,FTG,BARB .125 TBG X1032PD  | 
5743800  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 连接头  | 
5440500  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 键盘  | 
3114600  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 接头,FTG  | 
3100200  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 接头,FTG,BARB .1/161/16 Tube Poly  | 
5411800  | CL17在线余氯/总氯分析仪 SP510硬度监测仪  | 硬度  | 压板  | 
5440400  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 主板  | 
5418300  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 过滤器  | 
5410700  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 光学开关  | 
4753000  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 门锁  | 
4743800  | CL17在线余氯/总氯分析仪  | 总氯/余氯  | 连接器  | 
QQ:892996005
邮箱:892996005@qq.com
传真:
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
			扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:430801 管理登陆