产品目录Product center
品牌 | MN/德国 | 批处理量 | 15支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 20分钟 | 重复性 | 见说明 |
测定准确度 | 见说明 | 测定范围 | 见说明mg/L |
测定波长 | 见说明nm | 最低检出限 | 见说明mg/l |
测定原理 | 重铬酸钾消解法(便携式) | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药,综合 |
德国MN COD单参数分析仪PF-3紧凑型光度计
技术参数:
类型 | 带微处理器控制、自检和自动校准的 LED 光度计 |
光学系统 | LED + 干涉滤光片 |
波长 | 365 纳米 / 450 纳米 / 595 纳米 |
波长精度 | ± 2 nm,半透射带宽 10 nm–12 nm |
预编程测试 | NANOCOLOR 试管测试 |
比色皿槽 | 圆管 16 mm OD |
外部照明 | 对外部光线不敏感,无需比色皿槽盖即可快速测量 |
数据存储器 | 50 次测量 |
展示 | 背光图形显示器,128 x 64 像素 |
自动关闭 | 5 分钟、10 分钟、15 分钟、20 分钟后不活动或自动关机 |
内部质量控制 | 使用 NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 |
手术 | 不言自明的菜单指南、塑料薄膜键盘、通过参数列表进行测试选择 |
语言 | DE / EN / FR / ES / IT / HU / PL / PT / TR |
接口 | 迷你USB |
更新 | 通过互联网/电脑免费 |
工作范围 | 10–40 °C,zui大值 80 % 相对湿度(非冷凝) |
电源 | 3节AA电池、充电电池、USB接口;可选的内部accu-pack |
尺寸 | 170 x 95 x 68 毫米 |
重量 | 0.5公斤 |
德国MN COD单参数分析仪PF-3紧凑型光度计,苏州赛力威代理产品有近红外/中红外/远红外光谱仪,傅立叶变换红外光谱仪,原子吸收光谱仪,荧光分光光度计,紫外/可见光分光光度计,电感耦合等离子体质谱仪,电感耦合等离子体发射光谱仪,液相色谱,气相色谱/质谱联用仪,三重四极杆液质联用仪,离子色谱仪,x射线衍射仪,酶标仪,自动电位滴定仪,水质分析仪,欢迎来电详询。
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:317911 管理登陆