产品目录Product center
品牌 | HACH/哈希 | 批处理量 | 30支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 20-120分钟 | 重复性 | ±0.005 A(0-1 A) |
测定准确度 | 在额定的1.0 ABS下为±0.005 A | 测定范围 | 20-15000mg/L |
测定波长 | 420nm和610nmnm | 最低检出限 | 3mg/l |
测定原理 | 重铬酸钾消解法(便携式) | 价格区间 | 1万-2万 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,农业,文体,能源,纺织皮革 | 波长 | 420。610 |
Hach 9185700CN
技术指标 | |
---|---|
波长范围 | 420 nm和610 nm |
波长精度 | ±1 nm |
波长选择 | 根据测量程序号自动选择 |
光度测量线性 | ±0.002 A(0-1 A) |
光度测量重复性 | ±0.005 A( 0-1 A) |
光度测量精度 | 在额定的1.0 ABS下为±0.005 A |
光漂移量 | 400 nm时,小于1.0% |
检测器 | 硅光电二极管 |
电池电源 | 190~240 V AC/50 Hz输入或者4节AA碱性电池 |
环境 | 设计满足IP41标准 |
读数模式 | %透光率,吸光度,浓度 |
外部输出 | 使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯 |
订购指南 | |
---|---|
订货号 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主机,电源适配器,数据传输电缆,仪器操作手册(含快速参考卡)、仪器方法手册、合格证 |
9185700 | DR1010仪器套装一包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套( 15孔) |
9185800 | DR1010仪器套装二包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 2支,高量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒 25个 |
9185900 | DR1010仪器套装三包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 2支,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒25支,试管帽一盒 25个 |
9186000 | DR1010仪器套装四包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,瓶口分液器 3支,高量程大瓶装试剂一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒 25个 |
9300100 | DR1010 eco套装二包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒25个 |
9300200 | DR1010 eco套装三包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒25个 |
9300300 | DR1010 eco套装四包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,低量程大瓶装试剂 一套,空试管一盒 25支,试管帽一 |
Hach 9185700CN
相关附件 | |
---|---|
订货号 | 描述 |
2517600 | COD试管, 16 mm×100 mm,带试管盖, 25支/包 |
2241125 | COD试管盖,25个/包 |
9185400 | 瓶口分液器,0~5毫升可调体积 |
1451536 | 容量移液管,A类,2.00 mL,用于取样品 |
2968000-CN | 高量程大瓶装试剂一套 |
2967900-CN | 低量程大瓶装试剂一套 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:306817 管理登陆