产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 检出限 | 见说明ppm |
---|---|---|---|
重复性 | 见说明 | 测定范围 | 见说明mg/L |
准确度 | 见说明mg | 测定原理 | 荧光法 |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,食品,纺织皮革,电气,综合 |
仪器特点:
● 一机多用
一台HQd多功能水质检测仪可连接不同的电极。用于测定pH、ORP、钠、铵、氨、氟、硝酸盐、电导率、溶解氧等参数。
● 多种测量方式
HQd便携式水质分析仪提供三种读数模式,可实现即按即读、间接读数、连续读数的测量。
●大屏幕,多参数,多项目显示
大号双通道显示屏,在显示测量参数的同时还可以显示电极型号,仪器电量、测量日期温度、样品及用户ID等辅助信息。
● 完备的数据溯源
HQd系列多功能水质检测仪能自动记录电极的序列号,当前的校正数据、用户ID、样品ID、时间以及日期,保存在系统的数据日志中。每个测量数据都能与样品ID、用户ID、电极序列号等数据相关联,保证了完整的数据追溯性和报表监管。
● USB数据传输方式
HQd便携式水质分析仪提供USB接口,可将数据结果轻松传送至U盘及计算机中。
● 实验室及现场共用
HQd便携式水质分析仪和电极之间的连接安全又防水。既可用于实验室分析,又可用于现场分析。光线暗时,仪器屏幕可发出背景光,同时可以放大屏幕上显示的字体。另外,用户还可选配坚固耐用的现场工具箱,这使得现场测量极为方便。
货号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 | 询价 |
---|---|---|---|---|---|---|
2283549 | 缓冲溶液,黄色,PH7.00,500mL | - | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | |
2283449 | 缓冲溶液,红色,PH4.01,500mL | pH值 | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | |
2283649 | 缓冲溶液,蓝色,PH10.01,500mL | pH值 | pH 8156 10.01 pH pH 8156 0-14 pH | 500mL | 0 | |
1440042 | 化钠,491mg/L,100mL | 电导率 | 电导率标准-无参数 | 100mL | 0 | |
2756549 | PH贮存溶液,500mL | pH值 | 8156 pH计 | - | 0-14pH | |
2770220 | 独立包装的PH10.01溶液,pk/20 | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 10.01 pH | pk/20 | 0 | |
2307542 | 化钠,85.47mg/L,100mL | 电导率 | 电导率标准-无参数 | 100mL | 0 | |
2770120 | 独立包装的PH7.0溶液,pk/20 | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 7.00 pH | pk/20 | 0 | |
2770020 | 独立包装的PH溶液,4.01,pk/20 | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 4.01 pH | pk/20 | 0 | |
2227166-CN | 缓冲剂粉枕,PH10.01,蓝色,pk/50 | pH值 | pH 8156 10.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/50 | 0 | |
2227064-CN | 缓冲剂,PH7.00,粉枕,Y,pk/250 | pH值 | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/250 | 0 | |
2227164-CN | 缓冲剂,PH10.01,粉枕,蓝色,pk/250 | pH值 | pH 8156 10.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/250 | 0 | |
210542 | 化钠,1000mg/L,100mL | 电导率 | 8160 | 100mL | 0.01-200,000µS/cm | |
2226966-CN | 缓冲剂,PH4.01粉枕,R,pk/50 | - | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | pk/50 | 0 | |
2227066-CN | 缓冲剂,PH7.00粉枕,Y,pk/50 | pH值 | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | pk/50 | 0 | |
2307442 | 化钠,10246mg/L,100mL | 电导率 | 电导率标准-无参数 | 100mL | 0 | |
2226964-CN | 缓冲剂,PH4.01,粉枕,R,pk/250 | pH值 | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | pk/250 | 0 | |
2769920 | 独立包装的COMBO,PH4.01&7.0,10EA | - | pH 8156 0-14 pH pH 8156 7.00 pH pH 8156 4.01 pH | pk/10 每份 | 0 | |
2283556 | 缓冲溶液,黄色,PH7.00,4L | pH值 | pH 8156 7.00 pH pH 8156 0-14 pH | 4L | 0 | |
2283656 | 缓冲溶液,蓝色,PH10.01,4L | - | pH 8156 10.01 pH pH 8156 0-14 pH | 4L | 0 | |
2283456 | 缓冲溶液,红色,PH4.01,4L | - | pH 8156 4.01 pH pH 8156 0-14 pH | 4L | 0 |
HQ440d台式多参数双通道测定仪
上一篇:便携式多参数水质分析仪
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:302204 管理登陆