产品目录Product center
品牌 | HACH/哈希 | 测定精度 | 0.01 |
---|---|---|---|
参数种类 | 双参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,石油,纺织皮革 |
哈希HQ11d/HQ411d pH测定仪
哈希HQd 系列便携式水质分析仪目前可检测11种参数,具有标准型、坚固型以及Ultra 等多种电极选择。哈希HQd便携式水质分析仪具有较大的测量灵活性
技术指标:
电极连接口:pH,电导率,O2
Ph:
量程:0-14
分辨率(可选):0.1/0.01/0.001
准确度:±0.002
温度补偿:自动
ORP:
量程:±1500mV
分辨率:0.1mV
准确度:±0.1mV
温度
量程:–10~+110℃
分辨率:0.1℃
准确度:±0.3℃
自动读数:可以
自动校正:PH:S;HQ30/40D
校正点/校正和验证:标准/提醒:多4个点
分析仪接口:带防水功能的USB接口,可用于打印机、电脑、键盘和USB闪存
密码保护:有
数据管理:GLP数据管理方式
数据存储:500个读数;可以手动或自动存储数据
样品ID和操作者ID:阿拉伯数字:多12个字符;12个样品名称以及20个用户名称
自动记录样品序号(0-999)
测量模式:手动、间隔、连续;分析方法可编辑
显示:背光式图形显示;240×160像素;自动关机的省电模式;可显示时间和日期
哈希HQ11d/HQ411d pH测定仪
技术指标 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
测定仪外壳 | |||||||||||||||||||||
外壳 | 测定仪: IP67, 防水性是在1米深的水中, 30分钟左右内有防水效果,蓄电池箱可以在2英尺的水中浸没15秒左右。 | ||||||||||||||||||||
电源要求 (内部) | AA 碱性电池或镍氢电池 (4个) | ||||||||||||||||||||
电源要求 (外置的 USB/DC 电源适配器) | 100–240 V, 50/60 Hz输入; | ||||||||||||||||||||
4.5~ 7.5 V (7 VA) 输出(center contact +, outer shield -) | |||||||||||||||||||||
存储温度 | –20 ~ +60 °C (–4 ~ +140 °F) | ||||||||||||||||||||
操作温度 | 0 ~ +60 °C (32 ~ 140 °F) | ||||||||||||||||||||
输入 | |||||||||||||||||||||
电极的输入是5孔的的 M-12 | 测定仪可以接受 IntelliCAL电极( HQ11d仅能测pH; HQ14d仅能测定电导率) | ||||||||||||||||||||
USB和外置的交流电源的输入是8孔的连接器 | 8孔的连接器,可以连接USB和外置的交流电源。 | ||||||||||||||||||||
pH IntelliCAL 电极 (标准型和坚固型) | |||||||||||||||||||||
pH 量程 | PHC301 (可填充型): 0.0–14.0 pH | ||||||||||||||||||||
PHC101 (填充凝胶): 2.0–14.0 pH | |||||||||||||||||||||
钠 (碱度) 误差 | 在1 M NaOH 溶液中,当pH 为12.6时,误差是–0.6 pH | ||||||||||||||||||||
温度量程 | 0.0–80.0 ºC | ||||||||||||||||||||
温度的准确度 | ±0.3 ºC | ||||||||||||||||||||
保修 | PHC301电极为1年保修。 | ||||||||||||||||||||
PHC101 电极为六个月保修。 | |||||||||||||||||||||
44153-00 | 校准桶,1L (注:校准桶必须单独定购) | ||||||||||||||||||||
LDO IntelliCAL 电极 (标准型和坚固型) | |||||||||||||||||||||
溶解氧的量程 | 0.1–20.0 mg/L (ppm) | ||||||||||||||||||||
1–200% 饱和度 | |||||||||||||||||||||
溶解氧的准确度 | 在 0.1–8 mg/L时,为 ±0.1 mg/L | ||||||||||||||||||||
大于8.0 mg/L时,为 ±0.2 mg/L | |||||||||||||||||||||
% 饱和度 | 1.00% | ||||||||||||||||||||
保修 | 电极为3年保修。 | ||||||||||||||||||||
传感器帽为1年保修。 | |||||||||||||||||||||
|
上一篇:便携式酸度计pH测定仪HQ11d
下一篇:哈希HQ14d便携式电导率仪
扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:326214 管理登陆