产品目录Product center
品牌 | ASH/盛奥华 | 批处理量 | 见说明支 |
---|---|---|---|
测定时间 | 见说明分钟 | 重复性 | 见说明 |
测定准确度 | 见说明 | 测定范围 | 见说明mg/L |
测定波长 | 见说明nm | 最低检出限 | 见说明mg/l |
测定原理 | 紫外吸收光谱法(便携式) | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 国产 | 仪器种类 | 便携式 |
SH-8型手持式COD快速检测仪
【功能特点】
※采用新传感器技术、无需试剂,无污染,经济、便捷
※整机按照人工学设计,外观流行时尚,携带方便
※内置可充电离子电池,可长时间在野外工作,中文界面切换,操作简单、快速
※内置存储卡可实现数据保存、查询
※采用双光路数字电极,能自动对光路衰减及浊度影响进行快速补偿,从而实现更稳定准确的测量值
【标准配置】
主机,双光路数字电极,便携箱,充电器
【技术指标】
产品名称 | 手持式COD快速检测仪 |
产品型号 | SH-8型 |
电极类型 | 双光路数字电极 |
屏幕尺寸 | 3.1寸玛瑙色液晶屏 |
项目名称 | 化学需氧量(COD) |
检测量程 | 0.15-300mg/L |
综合精度 | ±8% |
重复性 | ±5% |
分辨率 | 0.01mg/L |
检测温度范围 | 5-45℃ |
承受压力上限 | 1 bar |
用户校准 | 1点 |
电源标准 | DC 5V +/-5%,电流<50mA |
传感器直径 | 33.7mm |
传感器长度 | 176.5mm(不含线缆) |
采用材质 | POM ,尼龙和 316不锈钢 |
仪器尺寸 | 200*100*35 mm |
仪器净重 | 0.3Kg |
SH-8型手持式COD快速检测仪
上一篇:盛奥华SH-850型BOD仪
下一篇:SH-8型COD检测仪
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:318072 管理登陆