产品目录Product center
品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 见说明% |
---|---|---|---|
操作环境温度 | 10 至 40 °C℃ | 分辨率 | 0.0001NTU |
测量范围 | 0 至 700NTU | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 台式、实验室 |
应用领域 | 石油,电子,印刷包装,纺织皮革 |
HACH哈希实验室激光浊度仪配置彩色触摸屏
工作原理:
TU5200台式浊度测定仪采用360°x90°光路检测技术,激光照射样品中悬浮物颗粒,产生与入射光束呈90°的散射光,通过锥形反射镜后360°环绕样品,然后被透射光检测器检测到。散射光强度与悬浮物颗粒成正比,TU5200浊度测定仪通过测量悬浮物颗粒产生的散射光强度测定浊度。适用于自来水,电力,饮料,制药等领域。
HACH哈希实验室激光浊度仪配置彩色触摸屏
技术参数:
光源 | 650 nm (EPA) 或 850 nm (ISO),大 1 mW 。2 类激光产品:包含非用户可维修 2 类激光。依据激光公告第 50 条,本产品符合 IEC/EN 60825-1 和 21 CFR1040.10 。 |
量程 | EPA: 0 至 700 NTU、FNU、TE/F、FTU;0 至 100 mg/L;0 至 175 EBC ISO: 0 至 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU;0 至 100 mg/L;0 至250 EBC |
准确度 | 0 至 40 NTU 读数的±2% 加 0.01 NTU 根据 Formazin 主要标准,在 25 °C (77 °F) 下,40 至 700 NTU 时,读数的 ± 10% |
分辨率 | 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC / mg/L |
重复性 | 根据 Formazin 主要标准,在 25°C (77°F) 下,< 40 NTU: 0.002 NTU 或读数的 1% (取更大值);> 40 NTU: 优于读数的3.5% |
杂散光 | < 10 mNTU |
测量单位 | NTU、FNU、TE/F、FTU、EBC、mg/L、mNTU、mFNU |
工作温度 | 10 至 40 °C(50 至 104°F)相对湿度 5 至 95%,无冷凝 |
电源要求(电压) | 100 - 240 VAC |
电源要求(Hz) | 50/60 Hz |
苏州赛力威代理产品有水质分析仪,在线水质仪器仪表-在线TOC(总有机碳)分析仪,COD检测仪/监测仪,多参数水质分析仪,电化学分析仪,便携式水质分析仪,快速离子分析仪,浊度仪,色度仪,测油仪,重金属分析仪,土壤检测仪,VOC分析仪,气体分析仪,超纯水机,水质颗粒物计数器 ,空气颗粒计数仪,试剂等实验室分析试剂/耗材,欢迎来电详询。
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:302946 管理登陆