产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | ASH/盛奥华 | 检测项目 | (COD)、氨氮、总磷(浊度) |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 |
四参数速测仪 盛奥华SH-300型
标 配 智能消解器、试管架、水冷却架、固体试剂、反应管、比色皿架、半自动加液器等。
可广泛应用于水环境检测、石油化工、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、等行业。
四参数速测仪
参 数
型号 | SH-300 | SH-300A | SH-310A | SH-320A |
测量项目 | COD/氨氮/总磷 | COD/氨氮/总磷 | COD/氨氮/总磷 PH或DO(二选一) | COD/氨氮/总磷 PH/DO |
显示方式 | 按键式 | 5寸全触摸彩屏 | ||
测量范围 | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 总磷:0.001-8mg/L(分段) | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 总磷:0.001-8mg/L(分段) PH:0-14pH DO:0-20mg/L | ||
测量精度 | ≤±5% | ≤±5% PH:±0.02 DO:±0.3mg/L | ||
波长范围 | 400-750nm | |||
曲线数量 | 100条 | |||
存储数据 | 500万个 | |||
重复性 | ≤±5% | |||
批处理量 | 6/9/12/16/20/24/25/30/35/56个/批 | |||
比色方式 | 比色皿、比色管 | |||
抗氯干扰 | <1200mg/l;<4000mg/l | |||
光源寿命 | 10万小时 | |||
光学稳定性 | ≤0.001A/10min | |||
控温范围 | 室温-200℃ | |||
消解温度 | 165/123±0.5℃ | |||
消解时间 | 10/30分钟 | |||
产品尺寸 | 400*300*180mm | |||
工作电源 | AC/220V±10%/50Hz | |||
整机重量 | 5kg |
型号 | SH-300 | SH-300A | SH-310A | SH-320A |
测量项目 | COD/氨氮/总磷 | COD/氨氮/总磷 | COD/氨氮/总磷 PH或DO(二选一) | COD/氨氮/总磷 PH/DO |
显示方式 | 按键式 | 5寸全触摸彩屏 | ||
测量范围 | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 总磷:0.001-8mg/L(分段) | COD:5-50mg/L 30-6000mg/L(分段) 氨氮:0.01-100mg/L(分段) 总磷:0.001-8mg/L(分段) PH:0-14pH DO:0-20mg/L | ||
测量精度 | ≤±5% | ≤±5% PH:±0.02 DO:±0.3mg/L | ||
波长范围 | 400-750nm | |||
曲线数量 | 100条 | |||
存储数据 | 500万个 | |||
重复性 | ≤±5% | |||
批处理量 | 6/9/12/16/20/24/25/30/35/56个/批 | |||
比色方式 | 比色皿、比色管 | |||
抗氯干扰 | <1200mg/l;<4000mg/l | |||
光源寿命 | 10万小时 | |||
光学稳定性 | ≤0.001A/10min | |||
控温范围 | 室温-200℃ | |||
消解温度 | 165/123±0.5℃ | |||
消解时间 | 10/30分钟 | |||
产品尺寸 | 400*300*180mm | |||
工作电源 | AC/220V±10%/50Hz | |||
整机重量 | 5kg |
上一篇:盛奥华SH-300型多参数速测仪
下一篇:SH-300A水质多参数测定仪
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:305833 管理登陆