品牌 | HACH/哈希 | 货号 | 2651600 |
---|---|---|---|
供货周期 | 现货 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,电子 |
美国哈希镍试剂(2651600-CN)
粉枕试剂货号:的使用方法:
按照仪器分析操作手册,选取正确的操作程序,按步骤进行;
分别向比色皿中加入水样(有时要进行预处理)和去离子水,贴上水样和空白的标签。
分别向比色皿中加入粉枕试剂货号:,反应一段时间后,即可放在分光光度计或比色计上进行测量(有些参数需加入二次粉枕或试剂货号:)
将标记空白的比色皿放入仪器进行零点校正,再将标记水样的比色皿放入仪器中测量,记录结果。
货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCK237 | 酸性镀镍液试剂套装, 5 - 120 g/L Ni | 镍 | - | - | 5-120g/L,Ni | |
212368 | 镍1试剂粉枕pk/25 | 镍 | 8037 分光光度计粉枕包 | - | 0.02-1.80mg/L,Ni | |
212468 | 镍2试剂粉枕,pk/25 | 镍 | 8037 分光光度计粉枕包 | - | 0.02-1.80mg/L,Ni | |
LCK337 | 镍试剂套装,0.1-6.0 mg/L Ni | 镍 | - | - | 0.1-6.0mg/L,Ni | |
2150166-CN | 邻苯二甲酸磷酸盐试剂粉枕,pk/50 | 镍 | 8150 DR800 粉枕 | 50/pk | 0-1.000mg/L | |
2651600-CN | DR6000 紫外分光光度计 | 钴/镍试剂套装,10mL | 钴、镍 | 钴8078 0.01-2.00mg/L;镍8150 0.006-1.000mg/L Ni;镍8150 0.01-1.00mg/L;镍8150 0.02-2.00mg/L Co | - | 0.01-2.00mg/L,Co |
2651600-CN | DR3900 可见光分光光度计 | 钴/镍试剂套装,10mL | 钴、镍 | 钴8078 0.01-2.00mg/L;镍8150 0.006-1.000mg/L Ni;镍8150 0.01-1.00mg/L;镍8150 0.02-2.00mg/L Co | - | 0.01-2.00mg/L,Co |
美国哈希镍试剂(2651600-CN)
上一篇:HACH哈希镍试剂货号量程规格
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:307382 管理登陆