产品目录Product center
品牌 | PERSEE/普析 | 光谱带宽 | 见说明nm |
---|---|---|---|
波长准确度 | 见说明nm | 杂散光(S.L.) | 见说明%T |
波长范围 | 见说明nm | 自动程度 | 自动波长 |
接收器类 | 光电二极管阵列 | 仪器结构 | 双光束 |
价格区间 | 面议 |
北京普析T9系列双光束紫外可见分光光度计
产品介绍
T9系列双光束紫外可见分光光度计推出的一款紫外可见分光光度计产品,,该仪器配有特制光栅、超低噪声信号检测系统;保证了0.0001% 的超低杂散光。光度范围宽达-6Abs~6Abs。充分满足高吸光度样品的测试需求。广泛应用于教学研究、卫生防疫、环境监测、农林牧渔业、制造业、计量校准、行政机关、市政、科研机构、勘察水利等领域,是各领域科学家研究探索又一科研利器!
产品配置:
销售件号 | 型号 | 名称 | 说明 |
T9 | T9 | 双光束紫外可见分光光度计 | 固定2nm光谱带宽 |
T9S | T9S | 双光束紫外可见分光光度计 | 6档可变光谱带宽 |
T9CS | T9CS | 双光束紫外可见分光光度计 | 0.1nm~5nm连续可变光谱带宽 |
可选附件:
销售件号 | 附件型号 | 附件名称 | 适用产品 |
DDA-1 | DDA-1 | DDA-1双光束溶出度附件 | T9/T9S/T9CS |
DPS-1 | DPS-1 | DPS-1双通道蠕动泵附件 | T9/T9S/T9CS |
DSR-1 | DSR-1 | DSR-1双光束相对镜面反射附件1 | T9/T9S/T9CS |
DTC5-1 | DTC5-1 | DTC5-1双光束五联恒温池附件 | T9/T9S/T9CS |
DTC-1 | DTC-1 | DTC-1双光束恒温样品池附件 | T9/T9S/T9CS |
DC8-1 | DC8-1 | DC8-1双光束八联池附件 | T9/T9S/T9CS |
DLC55-1 | DLC55-1 | DLC55-1双光束五联50mm长样品池附件 | T9/T9S/T9CS |
DLC10-1 | DLC10-1 | DLC10-1双光束100mm长样品池架附件 | T9/T9S/T9CS |
DAC-1 | DAC-1 | DAC-1双光束可变角度样品台附件 | T9/T9S/T9CS |
DIS60-1 | DIS60-1 | 双光束60mm积分球附件 | T9S/T9CS |
DIS150-1 | DIS150-1 | 双光束150mm积分球附件 | T9S/T9CS |
仪器特点
shou创混合C-T双单器光学系统,采用特殊涂层高反射率光学器件,在保证光学系统高分辨率的同时,有效提高了系统光通量,实现仪器220nm杂散光指标优于0.0001%,340nm、360nm杂散光指标优于0.0001%。
仪器紫外光源选用高性能氘灯,检测器选用紫外增强高灵敏度光电倍增管,实现185nm~900nm的宽波长范围,在氮气吹扫时可实现185nm以下深紫外测量。
仪器采用分立式三缝组合连续可变狭缝设计,可自动在0.1nm~5.0nm范围内进行光谱带宽扫描,并识别样品分子共振吸收zui强时的光谱带宽,从而确定zui佳实验条件。
仪器采用模块化设计,提供开放式光学平台及电器接口,方便科研人员根据工作需要进行二次开发。
仪器除了提供高性能氘灯、长寿命钨灯两种工作光源外,还内置了波长校准光源,方便用户在需要时进行波长校准,保证测量数据的准确可靠。
仪器光学系统采用全密封结构设计,实现了与外界环境的隔离,防止光学器件因灰尘和腐蚀性气体侵入所导致的性能下降,充分保障仪器使用寿命。
基于Windows环境设计的UVWin中文操作软件,提供了丰富的仪器控制和操作功能,界面友好,灵活,轻松满足使用者的分析要求。
北京普析T9系列双光束紫外可见分光光度计
性能指标
指标名称 | T9CS | T9S | T9 | |||
波长范围 | 185nm~900nm | 185nm~900nm | 185nm~900nm | |||
波长示值误差 | ±0.2nm | ±0.2nm | ±0.2nm | |||
漂移 | ≤0.1%/h | ≤0.1%/h | ≤0.1%/h | |||
光谱带宽 | 0.1nm~5.0nm(以0.1nm为间隔连续可调) | 0.1nm、0.2nm、0.5nm、1.0nm、2.0nm、5.0nm | 2.0nm | |||
透射比示值误差 | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | ±0.002 Abs(0~0.5Abs) | |||
±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ±0.004 Abs(0.5Abs~1Abs) | ||||
±0.3% | ±0.3% | ±0.3% | ||||
透射比重复性 | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 Abs(0~0.5Abs) | ≤0.001 AbS(0~0.5Abs) | |||
≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ≤0.002 Abs(0.5Abs~1Abs) | ||||
≤0.1% | ≤0.1% | ≤0.1% | ||||
基线平直度(吸光度) | ±0.0008 | ±0.0008 | ±0.0008 | |||
杂散光 | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm | 220nm | 360nm |
≤0.0001% | ≤0.0001% | ≤0.0001% | ≤0.0001% | ≤0.0001% | ≤0.0001% | |
光学系统 | 混合C-T双单色器系统 | 混合C-T双单色器系统 | 混合C-T双单色器系统 | |||
光源 | 内置氘灯、钨灯、汞灯,自动切换 | 内置氘灯、钨灯、汞灯,自动切换 | 内置氘灯、钨灯、汞灯,自动切换 | |||
外形尺寸 | 913mm×645mm×298mm | 913mm×645mm×298mm | 913mm×645mm×298mm | |||
重量 | 62kg | 62kg | 62kg |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:317911 管理登陆