产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | MN/德国 | 检测项目 | COD 氨氮 总氯总氮等等 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品 |
PF12 Plus是PF-12的升级版本,在原来的基础上增加了以下功能:
德国MN PF-12 Plus水质分析仪
新增浊度测试功能:新增860nm LED,用于测量和监控样品溶液的浊度
新增VISOCOLOR和NANOCOLOR测试程序
新增修正功能:可以修正浑浊和有颜色的样品溶液的测量结果
增加自定义程序的种类:由20种增加到50种,浊度测试范围:1-100020 NTU
数据存储量增加:由200组增加到1000组,数据存储符合GLP实验室规范
屏幕显示:64×128 Pixel的明亮屏幕显示
显示电池剩余量及电源类型
技术参数
类 型 | 微处理控制的单光束滤光光度计,自动测试、自动校准,波长范围340 - 860 nm |
光学原理 | 由7个滤光片组成的滤镜轮,外部光源不会对测试产生干扰--无需遮光 |
波长 | 345 / 436 / 470 / 540 / 585 / 620 / 690 nm,附加一个可以放置其他波长滤光片的空置凹槽 |
波长精度 | ±2 nm;带宽:10-12 nm |
光源 | 氙灯 |
检测器 | 硅光电二极管 |
测量模式 | 100多种预设程序,20种用户自定义程序 |
光度范围 | ±3E |
光度度 | ±1% |
长期稳定性 | <0.002E/h |
样品槽 | 16mm外径圆形试管 |
存储量 | 1000组测量数据,GLP兼容 |
显示屏 | 背投显示,64x128像素 |
操作 | 显示用户操作指南,覆铝箔的按键,通过测试方法编号或参数表进行方法选择,12种语言可供选择 |
质量控制 | 使用NANOCONTROL NANOCHECK试剂组 |
接口 | USB2.0 |
升级 | 通过电脑或网络下载,免费升级 |
操作条件 | 0-50°C,相对湿度不超过90% |
电源 | 通过USB供电,普通或可充电电池 |
外壳 | 防水等级,IP 67 |
尺寸 | 215x100x65 m |
| |
保修期 | 1年 |
德国MN PF-12 Plus水质分析仪
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:311887 管理登陆