相关文章Related articles
品牌 | YSI/美国 | 电导率参数 | 0-200mS/cmμS/cm |
---|---|---|---|
溶解氧参数 | 0-50mg/Lmg/L | PH参数 | 0-14 |
温度参数 | 5至70℃℃ | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,能源 |
美国YSI Pro Plus便携式多参数水质分析仪
YSI系列手持式野外/实验测量仪是YSI秉承不断满足客户新需求的经营理念,历经数年研制并经客户测试的新产品。
YSI ProPlus是本系列中的旗舰产品,拥有久经考验、YSI声誉保证的传感器技术,结合多项突破性设计,功能更齐全、性能更稳定、操作更方便,外形设计匠心*,并高度耐碰撞。
广泛应用于地表水、饮用水的水质测量;污水处理厂的溢流:湿地监测:盐潮入侵调研;实验室BOD测试及其它项目。
proplus特点:
- 多种参数选择:溶解氧、BOD、pH、ORP、电导率、氨氮、硝氮、氯化物和温度;
- 电缆、探头均可在野外由用户自行更换,无需特殊工具;
- 主机、电缆、探头三体分享;同一主机可配不同长度、不同参数接口的电缆以满足不同的应用需要;
- IP67防水等级,电池仓与仪器电路仓各自独立分隔并密封,即使电池仓进水也不影响或损坏仪器电路;
proplus 特点
- 提供两种溶解氧探头的选择-原电池法或极谱法;
- MS接头,快速插拔,防水,连接可靠稳固;
- 电缆的接头部分可耐受30万次弯折,经久耐用;
- 不锈钢探头保护套,坚固耐撞,更易于沉入水中;
- 按人体工程学设计,手感舒适,外观精致;
- 图形显示、内置详细的帮助信息;
- 自动稳定功能并可锁定读数;
- 主机中文操作界面;
proplus系统技术指标(4米电缆+探头):
参数 | 测量原理 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 | 校准 | 工作深度 | |
溶解氧 | %空气饱和度 | 极谱法或原电池法 | 0-500% | 0.1%或1%空气饱和度 (可选) | 0-200%:读数之±2%或2%空气饱和度, 以较大者为准; 200-500%:读数之±6% | 1点或带0%的两点校准 | |
毫克/升 | 0-50mg/L | 0.1或0.01mg/L (可选) | 0-20mg/L:读数之±2%或0.2mg/L, 以较大者为准; 20-50mg/L:读数之±6% | 1点或带0%的两点校准 | |||
温度 | 野外耐固型电缆 | -5至70℃ | 0.1 | ±0.2℃ | 4m | ||
实验室级别电缆 | 5至70℃ | 0.1 | ±0.35℃ | ||||
电导率* | 四电极流通式 电导测量管法 | 0-200mS/cm | 0.001-0.1mS/cm (视量程而定) | 读数之±0.5%或0.001mS/cm, 以较大者为准(4m电缆); 读数之±1%或0.1ppt,, 以较大者为准(20m电缆) | 1点 | ||
盐度 | 由电导率和温度计算得出 | 0-70ppt | 0.01ppt | 读数之±1%或0.1ppt, 以较大者为准0.2 | 1点 | ||
pH | 玻璃复合电极法 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 | 1,2,3,4,5或6点 (可选) | ||
ORP | 铂电极法 | -1999至1999mV | 0.1mV | ±0.2mV | 1点 | ||
铵氮 | 离子选择电极法 | 0-200mg/L-N (0-40) | 0.1mg/L-N | 读数之±10%或2mg/L-N, 以较大者为准 | 1,2或3点 (可选) | 17m | |
硝氮** | 离子选择电极法 | 0-200mg/L-N (0-40) | 0.1mg/L-N | 读数之±10%或2mg/L-N, 以较大者为准 | 1,2或3点 (可选) | 17m | |
氯化物** | 离子选择电极法 | 0-1000mg/L (0-40) | 0.1mg/L | 读数之±15%或5mg/L, 以较大者为准 | 1,2或3点 (可选) | 17m | |
总溶解固体 | 由电导率和温度计算得出 | 0-100g/L (可输入0.30至1.00,默认值为0.64) | 0.001, 0.01, 0.1 g/L | 0.4kPa (温度变化在校准点±15℃之内) | |||
气压 | 压阻法 | 50-110kPa | 0.01kPa | 1点 | |||
proplus主机技术指标:
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 准确度 |
酸碱度 | -2.60至16.60 | 0.1mV(0.01pH单位) | ±0.1mV(±0.01pH单位) |
氧化还原电位 | -1999到+1999mV | 0.01mV | ±0.5mV |
电导率 | 0.0-200 mS/cm | 0.001mS/cm或0.1μS/cm-0.1mS/cm(视量程而定) | 全量程之±0.3%±1位 |
溶解氧 | 0.00-90mg/L 0-550% | 0.01mg/L; 0.1% | 全量程之±0.2%(550%空气饱和度) 上1位(10时,采用1.25PE盖膜) |
温度 | -10至100 | 0.1℃ | 全量程±0.1% 1位 |
美国YSI Pro Plus便携式多参数水质分析仪
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:302638 管理登陆