品牌 | HACH/哈希 | 货号 | 2242500-CN |
---|---|---|---|
规格 | 2242500-CN | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 总铬试剂 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,电子 |
HACH哈希总铬及六价铬试剂代理商
哈希公司根据不同类型的客户,可提供多种型号的分光光度计和比色计进行离子等的测定,这些仪器包括:DR6000紫外一可见分光光度计,DR3900台式可见分光光度计、DR 1 9 0 0便携式分光光度计、DR900便携式比色计、DR1010 COD测定仪等。以上各型号仪器的特点、技术参数及订货信息,
货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 参数 | 包装 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|
LCK213 | DR6000 DR3900 | 铬酸液试剂套装, 0.5 - 5.0 g/L CrO3/ 50 - 450 g/L CrO3 | 铬酸 | - | 0.5-5.0g/L,CrO₃ |
98799-CN | 溶解氧3粉枕,100 | 氯、铬、溶解氧、亚硫酸盐 | 100 | 多种量程 | |
2505025-CN | CHROMAVER3,ACCUVAC,25 | 铬 | 25 | 0.010-0.700mg/L,Cr6+ | |
LCK313 | DR6000 DR3900 | 铬试剂套装,0.03-1.0 mg/L Cr | 铬 | - | 0.03-1.0mg/L,Cr VI |
854 | DR6000 DR3900 DR1900 | 铬,+,(0.03-1mg/L),25 | 六价铬;总铬 | - | 0.03-1.00mg/L,Cr |
2242500-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 总铬试剂套装 | 总铬 | - | 0.01-0.70mg/L,Cr |
1271099-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | CHROMAVER3粉枕,5或10mL,100 | 铬 | 0.010-0.700mg/L,Cr6+ | |
2272400 | 套装:铬酸盐测试套装,用于数字滴定器 | 铬酸盐 | - | 20-400mg/L,CrO₄²- |
HACH哈希总铬及六价铬试剂代理商
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:305833 管理登陆