产品目录Product center
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 1万-3万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,石油,电子 |
哈纳 HI98194多参数水质分析测定仪
测量范围:0.00 to 14.00 pH、pH-mV:± 600.0 mV、mV/ORP:± 2000.0 mV、EC:0 to 200 mS/cm、
TDS:0.0 to 400.0 ppt(g/L)、电阻率:0 to 1.0000 MΩ?cm、盐度:0.00 to 70.00 PSU
海水比重:0.0 to 50.0 σt, σ?, σ??、DO:0.0 to 500.0%、0.00 to 50.00 ppm (mg/L)
便携式高精度多参数分析测定仪,符合IP67国际防水标准,酸度pH-pH-mV转换-氧化还原ORP-电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-盐度-溶解氧-饱和溶解氧-海水比重-大气压强-温度等常规重要12项水质指标快速测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,酸度核查功能,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,数据管理哈纳 HI98194多参数水质分析测定仪
技术指标:
技术指标 | HI98194 | |
多参数电极类型 | HI7697194 pH/mV-EC/TDS-DO内置温度传感器多参数电极,线长:4米、10米、20米、40米 【HI7697194-1 pH/mV 电极;HI7697194-2 溶解氧DO电极、HI7697194-3 EC/TDS电极】 | |
pH-mV | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH、± 600.0 mV |
解析度-精度 | 0.01 pH 、0.1 mV;±0.02 pH 、 ±0.5 mV | |
校准模式 | 多达三点自动识别校准和一个自定义校准,内置标准校准点:4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH | |
氧化还原【ORP】 | 测量范围 | ± 2000.0 mV |
解析度-精度 | 0.1 mV;± 1.0 mV | |
校准模式 | 单点自定义校准【相对mV】 | |
电导率【EC】 | 测量范围 | 0 to 200 mS/cm;/实际电导:400 mS/cm【关闭温度补偿功能】 |
解析度 | 手动选择:1 μS/cm、0.001 mS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm、1 mS/cm 自动选择:1 μS/cm【0 to 9999 μS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、 0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 自动选择:0.001 mS/cm【0.000 to 9.999 mS/cm】、0.01mS/cm【10.00 to 99.99 mS/cm】、 0.1mS/cm【100.0 to 400.0 mS/cm】 | |
精度 | 读数±1% 或 1 μS/cm,取zui大者 | |
校准模式 | 自动识别单点校准,用户自定义校准,内置标准校准点:84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、 12.88mS/cm、80.0mS/cm、111.8mS/cm | |
总固体溶解度【TDS】 | 测量范围 | 0.0 to 400.0 ppt(g/L)【zui大值取决于TDS转换系数】 |
解析度 | 手动选择:0.001 ppt(g/L)、0.01 ppt(g/L)、0.1 ppt(g/L)、1 ppt(g/L) 自动选择:1 ppm【0 to 9999 ppm】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、 0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 自动选择:0.0001 ppt【0.000 to 9.999 ppt】、0.01ppt【10.00 to 99.99 ppt】、 0.1ppt【100.0 to 400.0 ppt】 | |
其他指标 | 精度:读数±1% 或 1 ppm(mg/L),取zui大者;校准模式:无需校准,基于电导率校准 | |
上一篇:美国哈希在线余氯分析仪
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:317911 管理登陆