产品目录Product center
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保 |
哈纳HI2003 便携式EC-TDS-盐度-温度测定仪
HANNA品牌全新推出的超薄型微电脑电导率-总固体溶解度-盐度-温度测定仪,是HANNA品牌集设计能力、产品整合、研发团队的之作,将为HANNA品牌树立新标准。
哈纳HI2003 便携式EC-TDS-盐度-温度测定仪
导率EC | 测量范围 | 0.00 to 29.99μS/cm、30.0 to 299.9μS/cm、300 to 2999μS/cm | |
3.00 to 29.99 mS/cm、30.0 to 200.0 mS/cm; | |||
up to 500.0 mS/cm(实际/电导率,关闭温度补偿) | |||
解析度 | 0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01 mS/cm、0.1 mS/cm | ||
精度(@25℃) | ±1%±(0.05μS/cm或1个字),取较大者 | ||
校准模式 | 电极干燥状态下,空气中0.00μS/cm自动校准;内置标准校准点单点自动识别校准 | ||
内置校准点:84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cm | |||
总固体溶解度TDS | 测量范围 | 0.00 to 14.99 mg/L(ppm)、15.0 to 149.9mg/L(ppm)、150 to 1499mg/L(ppm) | |
1.50 to 14.99g/L、15.0 to 100.0g/L | |||
up to 400.0g/L(实际/总固体溶解度,关闭温度补偿),TDS转换系数:0.80 | |||
解析度 | 0.01mg/L(ppm)、0.1mg/L(ppm)、1mg/L(ppm)、0.01g/L、0.1 g/L(ppt) | ||
精度(@25℃) | ±1%±(0.03mg/L或1个字),取较大者 | ||
校准模式 | 电导校准后无需总固体溶解度进行校准 | ||
TDS转换因子 | 0.45 to 0.80可调(出厂默认系数:0.5) | ||
盐度 | 测量范围 | 实际盐度:0.00 to 42.00 PSU、海水盐度:0.00 to 80.00ppt(g/L) | |
盐度:0.0 to 400.0% NaCl | |||
解析度 | 0.01 PSU、0.1g/L、0.1% | ||
精度(@25℃) | 读数±1% | ||
校准模式 | PSU和g/L盐度单位根据电导率校准结果无需再进行校准; | ||
%单位可选购HI7037盐度标准缓冲液进行单点校准 | |||
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120.0℃、-4.0 to 248.0°F | |
解析度 | 0.1℃、0.1°℉ | ||
测量精度 | ±0.5℃、±0.9°℉ | ||
其他技术指标 | 电极类型 | HI763100内置温度传感器EC/TDS电极,接口类型:3.5mm,1米线长 | |
温度补偿 | 自动温度(ATC)补偿,-5 to 100℃(32 to 212°F) | ||
测量电导率时,选择关闭温度补偿(NOTC) | |||
补偿系数 | 电导率温度系数范围:0.00 to 6.00%/℃ | ||
GLP | 校准的数据包括日期、时间和校准点等信息 | ||
存储模式 | 自动存储1000组测量数据、间隔存储200组测量数据;手动存储600组测量数据 | ||
数据接口 | 双通信接口模式:USB数据接口和micro数据接口 | ||
电源模式 | 内置充电电池,5VDC电源适配器及充电多功能支架 | ||
使用环境 | 0 to 50℃(32 to 122 F) | ||
尺寸重量 | 主机尺寸:202x140x12.7mm,主机重量:250g |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:317911 管理登陆