品牌 | Lovibond/罗威邦 | 应用领域 | 环保 |
---|
进口产品MD100 罗威邦硅酸盐测定仪
测量范围:HR PP 硅酸盐 1 - 90 mg/L SiO2
LR PP 硅酸盐 0.1 - 1.6 mg/L SiO2
T 硅酸盐 0.05 - 4 mg/L SiO2
进口产品MD100 罗威邦硅酸盐测定仪
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜键盘 |
显示 | 背光 LCD |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
数据接口 | 紅外線 |
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
Auto – OFF | 是 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防护等级 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 | 化学方法 |
HR PP 硅酸盐 | 1 - 90 mg/L SiO2 | M352 | 硅钼 |
LR PP 硅酸盐 | 0.1 - 1.6 mg/L SiO2 | M351 | 杂多酸 |
T 硅酸盐 | 0.05 - 4 mg/L SiO2 | M350 | 硅钼蓝 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:318072 管理登陆