品牌 | Lovibond/罗威邦 | 分辨率 | 0.01 |
---|---|---|---|
测量范围 | 0-14 | 测定精度 | 其它 |
参数种类 | 单参数 | 价格区间 | 面议 |
仪器种类 | 笔式 | 应用领域 | 环保 |
苏州代理罗威邦SD50 笔试pH测定仪
SD 系列包括一系列紧凑、便于使用的便携式仪器,可准确测量 pH、ORP、OR、Con、TDS 或盐。这些测量仪表采用坚固且*防水 (IP67) 的外壳 ,是环境、工业或泳池&水疗应用中原位测试的理想解决方案。
直观的滚动功能和发光显示器实现了简单轻松的测量,同时显示结果、温度、拇指/时间和其他测量参数。
针对 25 个数据组的存储器,每组记录都带有日期和时间戳,可以轻松记录重要的参数。
SD 系列根据 Lovibond® 质量标准完成开发和制造。这些设备配备可更换的电极,以确保长期使用寿命和功能性。
苏州代理罗威邦SD50 笔试pH测定仪
精度 | ± 0.05 pH | |
显示 | 22 x 22 mm LCD,黄/绿照明 | |
校准 | 1, 2 or 3 points calibration with auto-recognition (NIST / IUPAC) | |
内置存储器 | 25 个数据组,每组均包括日期和时间戳 | |
测量范围 | 0-60 °C, 0-14 pH | |
电源 | 2个 AAA 电池 | |
电池寿命 | > 350 小时(持续运行、照明关闭)、在显示器中显示电池状态 | |
Auto – OFF | 是 | |
时钟 | 实时时钟和日期 | |
便携性 | 手提 | |
温度补偿 | 自动 | |
解析度 | 0.01 pH | |
Resolution Temperature | 0.1 °C; Accuracy: ± 1 °C,selectable °C / °F system | |
一致性 | CE | |
防护等级 | IP 67 | |
尺寸 | 44 x 33 x 205 mm | |
测试参数 | 测量范围 | 项目编号 |
pH | 0 - 14 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:302946 管理登陆