产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 操作环境温度 | 0-50℃ |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.0001NTU | 价格区间 | 面议 |
产地类别 | 进口 | 产品种类 | 在线式 |
应用领域 | 环保,食品 |
哈希LXV445.99.50112在线浊度仪TU5300sc
- 工作原理:
TU5系列在线浊度仪发射出的激光射入样品中,并测量样品中悬浮物颗粒产生的散射光。与入射光束成90°的散射光,通过锥形反射镜后360°环绕样品 ,从而被透射光检测器检测到。
散射光强度与水样中的悬浮颗粒物成正比。如果样品中含有微小的悬浮颗粒物,那么只有很少的散射光会被检测器检测到,因此浊度值将会较低。反之,大的悬浮颗粒物会形成较强的散射光,导致较高浊度值。
- 应用行业:
TU5300 sc/TU5400 sc 在线浊度仪广泛适用于自来水,电力,饮料,制药等应用场合。
哈希LXV445.99.50112在线浊度仪TU5300sc
技术规格 | ||
光源 | 650 nm (EPA) 或 850 nm (ISO),大 1 mW 。 2 类激光产品:包含非用户可维修 2 类激光。依据激光公告第 50 条,本产品符合 IEC/EN 60825-1和 21 CFR1040.10 | |
量程 | EPA: 0 至 700 NTU、FNU、TE/F、FTU;0 至 175 EBCISO: 0 至 1000 NTU / FNU / TE/F / FTU;0 至250 EBC | |
准确度 | 0 至 40 NTU 读数的±2% 或±0.01 NTU(取更大值) | |
分辨率 | 0.0001 NTU / FNU / TE/F / FTU / EBC | |
重复性 | TU5300 sc:0.001 NTU或读数的1%(取较大值) TU5400 sc :0.0006 NTU或读数的1%(取较大值) | |
杂散光 | < 10 mNTU | |
测量单位 | NTU, FNU, TE/F, FTU, EBC | |
信号平均时间 | 5 至 90秒左右 (默认: 30 秒左右) | |
响应时间 | 在 100 mL/min 时,T90 < 30 秒左右 | |
样品温度 | 2 至 70°C (35.6 至 158°F) | |
样品压力 | 2 至 40°C (35.6 to 104°F)大 6 bar (87 psi); 40 °C 至60°C (104 to 140°F)大 3 bar (43.5 psi) | |
样品流速 | 100 至 1000 mL/min;理想流速:200 至500 mL/min | |
工作温度 | 0 至 50°C(32 至 122°F) | |
湿度 | 相对湿度 5 至 95%,无冷凝 | |
存储温度 | -40 至 60°C(-40 至 140°F) | |
认证 | 符合 CE 标准;US FDA 检索号:1420493-xxx | |
尺寸(高 x 宽 x 深) | 249 mm x 268 mm x 190 mm | |
重量 | 含测量头的仪器:2.7 千克 (6 磅);含可选自清洗模块的仪器:5 千克 (11 磅) | |
保修期 | 1 年 | |
订购指南 | ||
TU5300 sc/TU5400 sc激光浊度仪 | ||
LXV445.99.30112 | TU5300sc 在线激光浊度仪,自清洗模块,EPA版本 | |
LXV445.99.50112 | TU5300sc 在线激光浊度仪,自清洗模块,流量传感器,EPA版本 | |
LXV445.99.30122 | TU5300sc 在线激光浊度仪,自清洗模块,ISO版本 | |
LXV445.99.50122 | TU5300sc 在线激光浊度仪,自清洗模块,流量传感器,ISO版本 | |
LXV445.99.30212 | TU5400sc 在线激光超低量程浊度仪,自清洗模块,EPA版本 | |
LXV445.99.50212 | TU5400sc 在线激光超低量程浊度仪,自清洗模块,流量传感器,EPA版本 | |
LXV445.99.30222 | TU5400sc 在线激光超低量程浊度仪,自清洗模块,ISO版本 | |
LXV445.99.50222 | TU5400sc 在线激光超低量程浊度仪,自清洗模块,流量传感器,ISO版本 | |
校准和校验 | ||
LZY898 | StablCal校准套装 | |
LZY834 | TU5300sc/ TU5400sc 测量小瓶 | |
LZV946 | TU5200样品瓶 | |
附件 | ||
LQV159.99.00002 | TU5300sc/TU5400sc 自清洗模块 | |
LQV160.99.00002 | TU5300sc/TU5400sc流量传感器 | |
LZY876 | TU5300sc/TU5400sc干燥剂盒 | |
LZY907 | TU5300sc/TU5400sc维修套装 | |
LZY903 | TU5200/TU5300sc/TU5400sc 手动小瓶擦拭器 | |
LZQ165 | 硅胶小瓶擦拭器,自动清洁模块 | |
LZQ176 | 纤维小瓶擦拭器,自动清洁模块 | |
LZY906 | TU5300sc/TU5400sc小瓶更换工具 | |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:307382 管理登陆