产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 精度 | 1% |
---|---|---|---|
操作环境温度 | 0-40℃ | 分辨率 | 0.001NTU |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
产品种类 | 在线式 | 应用领域 | 环保 |
哈希SOLITAX sc浊度分析仪 2983500货号
- 产品概述
SOLITAX™ sc 浊度/悬浮物测定仪采用双光束红外和散射光光度计检测浊度/悬浮物浓度,880nm近红外光消除颜色干扰,是一款多量程、响应快、自清洁的浊度/悬浮物浓度计。
- 典型应用
SOLITAX™ sc 浊度/悬浮物(污泥浓度)测定仪可用于污水处理厂中测量污泥浓度,评价活性污泥质量或整个生物处理过程;自来水厂中滤池反冲洗水浊度测量、原水及沉淀池出水浊度测量;工业生产过程 / 循环冷却水的水质情况监测。
- 仪器特点
● SOLITAX™ sc 浊度/悬浮物(污泥浓度)测定仪采用双光束红外和散射光光度计检测技术
● SOLITAX™ sc 浊度/悬浮物(污泥浓度)测定仪既可以检测浊度,又可以检测悬浮物(或污泥)浓度
● SOLITAX™ sc 浊度/悬浮物(污泥浓度)测定仪使用880nm近红外LED光源,可补偿样品颜色
● SOLITAX™ sc 浊度/悬浮物(污泥浓度)测定仪提供多种量程、传感器材质和安装方式,满足各种应用需求
● SOLITAX™ sc 浊度/悬浮物(污泥浓度)测定仪可实现连续测量,响应速度快,适用于连续监测和控制
● SOLITAX™ sc 浊度/悬浮物(污泥浓度)测定仪具备自清洗系统,运行稳定、维护量小
哈希SOLITAX sc浊度分析仪 2983500货号
技术指标 | ||
测量单位: | 可选NTU,FNUg/L,mg/L,ppm,或%固体 | |
测量精度: | 浊度小于读数1%,或±0.001NTU,取大者 | |
悬浮固体: | 小于读数5%(取决于污泥同质性) | |
重复性: | 浊度:小于读数1%; | |
悬浮固体:小于读数3%(取大者) | ||
响应时间: | 1秒左右 | |
安装方法: | 管道插入式安装使用球阀,小管径100mm(碳钢和不锈钢);浸入式安装使用池边固定安装 | |
样品流速: | 3m/s | |
操作温度: | 0~40℃ | |
样品温度: | 0~40℃ | |
样品压力: | 6Bar | |
探头尺寸: | 插入式:60×315mm | |
浸入式传感器:60×200mm | ||
探头重量: | 插入式:2.4KG | |
浸入式:不锈钢材质1.38KG,PVC材质0.52KG | ||
电缆长度: | 标准:10米 | |
长度100米 | ||
附加电缆可选:7.6米,15.2米,30.5米 | ||
订购指南 | ||
SOLITAXTMsc浊度/悬浮物测定仪,标准配置包括:sc200控制器,探头,操作手册,安装附件 | ||
浸入式安装 | ||
2983400 | SOLITAXTMsc浊度/悬浮物测定仪,包括sc200主机,T-linescPVC探头(0.001-4000NTU)带自清洗刮片 | |
2983500 | SOLITAXTMsc浊度/悬浮物测定仪,包括sc200主机,Ts-linesc不锈钢探头(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L),带自清洗刮片 | |
2983600 | SOLITAXTMsc浊度/悬浮物测定仪,包括sc200主机,Hs-linesc不锈钢探头(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L),带自清洗刮片 | |
管道插入式安装 | ||
2983700 | SOLITAXTMsc浊度/悬浮物测定仪,包括sc200主机,Inlinesc不锈钢探头(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L),带自清洗刮片 | |
2983900 | SOLITAXTMsc浊度/悬浮物测定仪,包括sc200主机,Highlinesc高量程探头(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L),带自清洗刮片 | |
探头独立订货号 | ||
侵入式 | ||
LXV423.99.10000 | T-Linesc浊度探头,PVC材质,带自清洗刮片(0.001-4000NTU,0~300mg/L) | |
LXV423.99.10100 | TS-Linesc浊度/悬浮物探头,PVC材质,带自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L) | |
LXV423.99.00100 | TS-Linesc浊度/悬浮物探头,SS材质,带自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L) | |
LXV423.99.10200 | HS-Linesc浊度/悬浮物探头,PVC材质,带自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L) | |
LXV423.99.00200 | HS-Linesc浊度/悬浮物探头,SS材质,带自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L) | |
管道插入式 | ||
LXV424.99.00100 | Inlinesc浊度/悬浮物探头,SS材质,带自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~50g/L) | |
LXV424.99.00200 | Highlinesc浊度/悬浮物探头,SS材质,带自清洗刮片(0.001-4000NTU,0.001mg/L~500g/L) | |
不含控制器sc200,须另行订购 | ||
配件信息 | |
LZX414.00.10000 | 浸入式安装附件 |
57384-00 | 管道插入式安装附件 |
69405-00 | 自来水厂滤池反冲洗水浊度监测安装附件 |
LZX050 | 刮片,5片装 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:307382 管理登陆