




产品目录Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 | 
| 应用领域 | 环保 | 测量范围 | 0. 5-5000 μg/L;按 SiO2 计; | 
| 尺寸(高x宽x深) | 804 mm x 452 mm x 360 mm | 重量 | 20 kg | 
美国哈希Polymetron 9610sc 在线硅表分析仪
- 应用行业:
Polymetron 9610sc 在线硅表(硅酸根分析仪)适用于以下场景:
● 在线连续监控硅含量
● 除盐水车间硅的含量
● 电厂炉水,补给水,凝结水和蒸汽、锅炉水的硅含量测定
- 仪器特点:
● 每种试剂仅需约2升,可使硅表持续运行90天,实现无人值守
● Polymetron 9610sc在线硅表的Prognosys故障预诊断系统,能针对硅表未来将出现的问题发出警告,可避免因故障而停机
● Polymetron 9610sc在线硅酸根分析仪更换试剂干净简捷,维护省时省力
● Polymetron 9610sc在线硅酸根分析仪的进样(Grab-in)和取样(Grab-out)功能,可快速添加外部欲分析水样,同时也便于从硅表中取出水样,带回实验室进行比测试

美国哈希Polymetron 9610sc 在线硅表分析仪
技术指标  | ||
测量范围:  | 0. 5-5000 µg/L;按 SiO2 计;  | |
度:  | 0–500 µg/L: 读数的±1% 或 ±1 µg/L 取较大值, 500–5000 µg/L: ±5%  | |
重复性:  | 读数的± 0.5 µg/L 或 ± 1 %, 取较大值  | |
检测下限:  | 0.5 µg/L  | |
响应时间:  | 一般情况下,9 分钟左右,(温度为 25C° ) 随温度变化而略有改变  | |
试剂消耗:  | 每种试剂每 90 天消耗 2 升,循环周期 15 分钟左右  | |
样品压力:  | 2 - 87 psi  | |
样品温度:  | 5 - 50 C° (41 - 122 F°)  | |
水样流速:  | 55 - 300 mL/min  | |
通道编号:  | 1,2,4,6; 可编程  | |
取样:  | 手工进样功能(Grab in) 手工取样功能(Grab out)  | |
安装方式:  | 壁挂式安装,面板式安装或桌面式安装  | |
管径尺寸:  | 采样管和样品旁路排水管:6 mm  | |
空气净化入口: 6 mm (1/4 in.)  | ||
化学品排液管: 9.5 mm (3/8-in.)  | ||
兼容控制器:  | SC200,SC1000  | |
电源要求:  | 100 - 240 V AC 50/60 H  | |
电源输出4路:  | 4 - 20 mA  | |
尺寸(高x宽x深):  | 804 mm x 452 mm x 360 mm  | |
重量:  | 20 kg 不带试剂, 36.3kg(带试剂)  | |
防护等级:  | IP56  | |
订购指南  | ||
9610.KTO.S0.A1U  | 哈希 9610sc 硅分析仪, AC, 1 通道,包含90天使用的哈希试剂。  | |
9610.KTO.S0.A2U  | 哈希 9610sc 硅分析仪,AC, 2 通道,包含90天使用的哈希试剂。  | |
9610.KTO.S0.A4U  | 哈希 9610sc 硅分析仪,AC, 4 通道,包含90天使用的哈希试剂。  | |
9610.KTO.S0.A6U  | 哈希 9610sc 硅分析仪,AC, 6 通道,包含90天使用的哈希试剂。  | |
试剂订购  | ||
2035600-CN  | 9610sc硅试剂组  | |
2035702-CN  | 9610Sc硅试剂1  | |
2035802-CN  | 9610Sc硅试剂2  | |
2036002-CN  | 9610Sc硅试剂3  | |
2037502  | 9610Sc硅试剂4  | |
2035902  | 9610Sc标液  | |
维护套件  | ||
6788304  | 维护套件,9610,测二氧化硅用,1通道  | |
6788305  | 维护套件,9610,测二氧化硅用,2/4通道  | |
6788306  | 维护套件,9610,测二氧化硅用,6通道  | |
其他  | ||
6792200  | 4路4-20mA输出模块(配置六通道主机时必配)  | |
QQ:892996005
邮箱:892996005@qq.com
传真:
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
			扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:430801 管理登陆