产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 在线型 | 应用领域 | 环保 |
温度范围 | -20?至?60?°C | 尺寸 | 144?mm?x?144?mm?x?181?mm |
哈希Polymetron 9500通用控制器 分析仪
- 典型应用
Polymetron 9500通用控制器适用于电厂、半导体厂等超纯水环境。
- 仪器特点
● Polymetron 9500通用控制器适配Polymetron电导率、pH传感器,灵活组合成不同的解决方案,满足用户需求。
● 单双通道型号可选。
● Polymetron 9500通用控制器配备LED背光显示屏,并提供多种安装方式。
● Polymetron 9500通用控制器适用于电厂、半导体厂等超纯水环境。
哈希Polymetron 9500通用控制器 分析仪
技术指标 | ||
显示屏尺寸 | 1.9 x 2.7 英寸 (48 mm x 68 mm) | |
尺寸(高x宽x深) | 5.7 x 5.7 x 7.1 英寸(144 mm x 144 mm x 181 mm) | |
显示屏 | 图形LCD带LED背光 | |
显示屏分辨率 | 240 x 160 pixels | |
重量 | 3.75 lbs. (1.70 kg) | |
电源要求(电压) | 100 - 240V 交流电源 | |
电源要求(Hz) | 50/60 Hz | |
输出电压 | 24V DC | |
温度范围 | -20 至 60 °C | |
湿度 | 0 至 95%,相对湿度 非冷凝 | |
模拟输出 | 可选2路0/4-20mA隔离输出(5个可选扩展模块), 大阻抗 550 Ω , 精度: 25°C 时为 FS(20mA)的+/- 0.1% ,-20°C ~ 60°C 范围内为 FS 的 +/- 0.5%。 | |
模拟输出 | 线性,对数, | |
功能模式 | 双线性, PID | |
安全等级 | 双重密码保护 | |
安装方式 | 壁挂式,面板式和管道式 | |
外壳防护 | NEMA 4X/IP66 | |
开孔尺寸 | 1/2 NPT | |
订购指南 | ||
Polymetron 9500 控制器 | ||
9500.99.00604 | Polymetron 9500控制器, 1通道, 超纯水电导率 | |
9500.99.00704 | Polymetron 9500控制器, 1通道, 超纯水pH值 | |
9500.99.00664 | Polymetron 9500控制器, 2通道, 超纯水电导率 | |
9500.99.00774 | Polymetron 9500控制器, 2通道, 超纯水pH值 | |
通信模块选项 | ||
9525700 | pH/ ORP 模块 | |
9525800 | 电导率模块 | |
9012700 | 流量模块 | |
9012800 | 4-20 mA 输入模块 | |
9013200 | Modbus 232/485 模块 | |
9173900 | Profibus DP 模块 | |
9334600 | 4-20 mA输出模块 (配备额外3路输出) | |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:306817 管理登陆