产品目录Product center
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器原理 | 其他方法(DO法) | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保 |
尺寸 | 185*93*35.2mm | 重量 | 400g |
哈纳溶解氧DO-生化需氧量测定仪 HI98193
用微生物代谢作用所消耗的溶氧量来间接表示水体被有机物污染的程度的重要指标,其定义为:在有氧条件下,好氧微生物氧化分解 单位体积水中有机物所消耗的游离氧的数量,单位以ppm ( mg/L )表示,其值越高,水中有机污染物质就越多,污染就越严重。
标准是在设定20°C的培养箱中进行5天培养为测定生化需氧量 的标准,即五日生化需氧量( BOD5)。
耗氧速率( OUR、摄氧率)
耗氧速率测定活性污泥耗氧速率,可要分析是否含有无毒物、负荷条件和排泥平衡情况,以更好的设置、控制污水处理过程。
比耗氧速率( SOUR )
是污水处理中评价活性污泥稳定的定量指标,指单位质量的活性污泥在单位时间内的耗氧量;微生物培养等实验研究中SOUR是重要生化指标。微生物细胞的SOUR (呼吸强度)是指单位重量的细胞在单位时间内消耗氧的量。
哈纳溶解氧DO-生化需氧量测定仪 HI98193
DO(溶解氧) | 测量范围 | 0.00 to 50.00mg/L(ppm);0.0 to 600.0%饱和溶解氧 |
解析度 | 0.01mg/L(ppm);0.1%饱和溶解氧 | |
精度(@25℃/77℉) | ±1.5%读数±1位数 | |
校准模式 | 在100(8.26mg/L)和0%(0mg/L)自动一点或两点校准; | |
使用用户输入的%饱和溶解氧或mg/L值手动一点校准 | ||
大气压强 | 测量范围 | 450 to 850 mmHg |
解析度 | 1mm Hg | |
精度(@25℃/77℉) | ±15%校准点值±3mmHg | |
校准模式 | 压强范围内任一值的一点校准 | |
温度 | 测量范围 | -20.0 to 120.0℃;-4.0 to 248.0℉ |
解析度 | 0.1℃;0.1℉ | |
精度(@25℃/77℉) | ±0.2℃、±0.4℉)(忽略探头误差) | |
校准模式 | 温度范围内的任意温度值的一点或两点校准 | |
其他参数 | 测量模式 | 直接DO、BOD、OUR、SOUR测量 |
气压补偿 | 450-850mmHg 范围内自动大气压补偿 | |
盐度补偿 | 0-70g/L范围内自动盐度补偿 | |
温度补偿 | 0.0-50.0℃(32.0-122.0℉)范围内自动温度补偿 | |
电极 | HI764073内置电极护管和温度传感器极谱溶氧电极,线长:4米、10米 | |
数据存储 | 多达400组按需记录数据 | |
数据接口 | USB 数据接口(选用HI92000-15数据管理软件包) | |
电池类型/寿命 | 4*1.5V AA电池 | |
自动关机 | 5、10、30、60min,或关闭 | |
使用环境 | 0-50℃(32-122℉)、 IP67 | |
尺寸 | 185*93*35.2mm(7.3*3.6*1.4") | |
重量 | 400g(14.2oz.) |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:317911 管理登陆