




产品目录Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 价格区间 | 面议 | 
|---|---|---|---|
| 检测原理 | 其他 | 氧化方法 | 其他 | 
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 在线型 | 
| 应用领域 | 环保 | 环境温度 | 0?至?45°C | 
| 重量 | 46kg | 尺寸 | 750?mm?x?500?mm?x?320?mm | 
BIOTECTOR B3500c 哈希TOC总有机碳分析仪
- 仪器特点:
● BIOTECTOR B3500c TOC(总有机碳)测定仪配备二级氧化技术,实现对样品充分的氧化,总有机碳测定结果更准确。
● BIOTECTOR B3500c TOC(总有机碳)测定仪的正常运行率高,可靠性高,维护量小。
● 运行成本低,可自行补充试剂和更换泵管,每年仅需校准两次。
● 同时监控双通道样品,设计紧凑,占用空间少。

BIOTECTOR B3500c 哈希TOC总有机碳分析仪
技术指标  | ||
测量参数:  | TOC、TIC、TC 和 VOC  | |
量程:  | 0 至 25 mg/L可扩展至 100 mg/L  | |
可重复性:  | 读数的 ±3% 或 ±.03 mg/L (30 ppb)取较大值  | |
检测周期:  | 一般 5 分钟左右 30 秒左右  | |
通讯协议:  | Modbus®、PROFIBUS、Ethernet  | |
数据存储:  | 9999 个数据和99个错误信息  | |
防爆:  | EExp / 防爆区域部分型号满足北美防爆标准的要求(Class 1, Div 2)  | |
样品入口温度:  | 0 至 60°C  | |
环境温度:  | 0 至 45°C  | |
湿度:  | 5 至 85%,无凝结  | |
电源要求(电压):  | 115/220 VAC  | |
维护周期:  | 每 6 个月维护一次  | |
尺寸:  | 750 mm x 500 mm x 320 mm(高 x 宽 x 深)  | |
重量:  | 46 kg (101.41 磅)  | |
订购指南  | ||
仪器  | ||
B5ACAA052AAC2  | HachBioTector B3500c TOC 分析仪,0-25ppm单通道 + 手动进样  | |
B5AFAA052AAC2  | HachBioTector B3500c TOC 分析仪,0-25ppm扩展范围 100ppm,单通道 + 手动进样  | |
B5ACAA052DAC2  | HachBioTector B3500c TOC 分析仪,0-25ppm单通道 + 手动进样 + 防爆  | |
B5CCAA052DAC2  | HachBioTector B3500c TOC 分析仪,0-25ppm单通道 + 手动进样+ 防爆+ VOC  | |
以上货号仅供参考,并不适合所有应用。适合更多应用的产品货号请联系哈希销售或技术人员进行选型配置。  | ||
配件  | ||
10-SMC-001  | HachBioTector B3500c 供气过滤组合件  | |
QQ:892996005
邮箱:892996005@qq.com
传真:
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
			扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:430801 管理登陆