品牌 | Lovibond/罗威邦 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm | 重量 | 260 g |
便携式MD100进口罗威邦尿素测定仪
· 用户校准
可进行单点校准。
此外,所有 MD 100 的变型设备都直接以 ABS 或 %T 显示测量结果。
· 单次归零 (OTZ)
每次测试后不需要浪费时间重新零点调整。
一次执行,则零值对于采用相同样本的所有测试仍然有效。
· 自动存储测量值,可选数据传输
MD 100
利用时间和日期戳自动存储后 16 个测量值。
这些结果可借助 IRiM 模块输入表格。
光学性质 | 发光二极管 - 光电传感器 - 在透明测量井内配对。根据版本不同,多可使用 3 个干扰滤光片。干扰滤光片的波长规格: 430 nm Δ λ = 5 nm 530 nm Δ λ = 5 nm 560 nm Δ λ = 5 nm 580 nm Δ λ = 5 nm 610 nm Δ λ = 6 nm 660 nm Δ λ = 5 nm |
波长精度 | ± 1 |
光度范围 | -2500 - 2500 mAbs |
光度精度 | 3 % FS (T = 20 °C – 25 °C) |
操作 | 薄膜键盘 |
显示 | 背光 LCD |
适用比色皿 | 比色管 24 mm |
校准 | 出厂校准和用户校准。可随时恢复出厂校准 |
数据接口 | 紅外線 |
内置存储器 | 用于 16 个数据组的内置环形缓冲区 |
电源 | 4个Micro电池 (AAA) |
电池寿命 | 约 17 个小时 |
Auto – OFF | 是 |
时钟 | 实时时钟和日期 |
便携性 | 手提 |
环境条件 | 5 - 40 °C,相对湿度 30 - 90 %(非冷凝) |
一致性 | CE |
防护等级 | IP 68 |
尺寸 | 155 x 75 x 35 mm |
重量 | 260 g |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:307382 管理登陆