产品目录Product center
品牌 | HACH/哈希 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
分类 | 氟离子 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 在线型 | 温度范围 | 0~40℃ |
仪器类型 | 在线式 | 应用领域 | 环保 |
电源要求 | AC?90~264V,50/60Hz | 测量范围 | 0~99.9mg/L,0~999mg/L,0~9990mg/ |
进口哈希FBM-100A氟离子浓度分析仪
测量原理:
采用离子选择电极原理,对应水中氟离子浓度测量对应的电势差。传感器直接浸入水样中即可测量氟离子浓度。
应用行业:主要用于工业过程水,废水处理过程中氟离子浓度的在线监测。
进口哈希FBM-100A氟离子浓度分析仪
技术指标 | ||
测量范围 | 0~99.9mg/L,0~999mg/L,0~9990mg/L | |
温度输出 | 0.0~50.0℃ (仅FBM-160) | |
仪器特性 | 线 性 : | ±8%FS (控制器) |
重现性: | ±5%FS (控制器) | |
90%响应时间: | 60秒左右以内 | |
模拟输出 | DC 4~20mA (阻抗650Ω,隔离输出) | |
模拟输出范围 | 上述测量范围的1/10FS以上可任意设定 | |
出厂设定: | 0.0~20.0 mgl/L 0~200 mgl/L 0~2000 mgl/L | |
数字输出 | RS-232C (选配) | |
报警输出 | 4点可设 | |
电源要求 | AC 90~264V,50/60Hz | |
环境条件 | 户外安装;温湿度:-20~55℃,95%RH以下 | |
安装方式 | FBM-160:50A管道或壁挂或支架安装 | |
FBM-100A:室内面板式安装,DIN 92 | ||
防护等级 | FBM-160:IP65 (FBM-100A:IP30) | |
样品条件 | pH: 4~9pH | |
温度 | 0~40℃(无结冰) | |
电导率 | 小50ms/m (500μS/cm) | |
流速 | 0.01~0.2m/S | |
共存成分 | 不含有大量的钙,铝,铁等物质 |
HCD76-3-400A010 (PP
材质, 长2m)
注)支架长度另有0.5~4m可选,型号请另行洽询
流通式安装-流通池
HCD82-0-1B (SUS316材质, Rc1/2连接)
HCD86-1-11B (PP材质, Rc1/2连接)
HCD86-1-21B (PVC材质, Rc1/2连接)
氟离子选择电极
ELCP-81-5F (5米电缆) ELCP-81-10F (10米电缆)
备品备件
电极替换膜:7208L
氟离子标准液 (F-1000mg/L,500mL):143F077离子强度
调节剂 (pH5-AB,500mL): 143A053
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:317911 管理登陆