产品目录Product center
品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 测量范围 | -2.00 to 16.00pH ;-5.0 to 105.0℃ |
---|---|---|---|
测定精度 | 0.02 | 参数种类 | 多参数 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,农业 | 使用环境 | 0.0?to?50.0℃ |
尺寸 | 152*58*30mm |
HI99121便携式pH-温度测定仪(土壤农业)
pH范围:-2.00 to 16.00pH;pH-mV转换:±825 mV;温度:-5.0 to 105.0°C; 23.0 to 221.0°F
为农业/园林/土壤行业等样品的酸度-pH测量分析设计
新款外观设计,超大双行屏幕显示,人性化设计,符合人体工学,性价比好
设定和校准信息提示,自动识别两点校准,内置两组标准校准点
HI99121便携式pH-温度测定仪(土壤农业)
测量范围 | pH | -2.00 to 16.00pH |
℃ | -5.0 to 105.0℃(23.0 to 221.0℉) | |
解析度 | pH | 0.01pH |
℃ | 0.1℃,0.1℉ | |
测量精度 | pH | ±0.02pH |
℃ | ±0.5℃(≤60℃.),±1.0℃.(≤105℃) | |
酸度校准 | 自动1、2点校准,内置2组校准点 | |
(pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18) | ||
温度补偿 | 自动温度补偿:-5.0 to 105℃ | |
电极类型 | HI1292D内置温度传感器玻璃复合酸度pH电极,DIN接口,1m线长 | |
电源模式 | 3*1.5V AAA电池,无操作8分钟后,自动关机 | |
使用环境 | 0.0 to 50.0℃(32.0 to 122.0); | |
尺寸重量 | 主机尺寸:152*58*30mm,主机重量:205g |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:317911 管理登陆