产品目录Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 准确度 | 0.01 | 
|---|---|---|---|
| 分辨率 | 0.01 | 测量范围 | 0-14 | 
| 测定精度 | 0.01 | 参数种类 | 单参数 | 
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 便携式 | 
| 应用领域 | 环保,化工,石油,电子/电池,纺织/印染 | 
Hach便携式ORP分析仪HQ1110参数
应用行业:饮用水 ,污水 , 食品与饮料,工业用水 , 电力,地表水

技术指标  | ||||||||
型号  | HQ1110 pH / ORP/单通道  | |||||||
数据存储  | 5,000条  | |||||||
屏幕显示  | 3.2"黑白屏  | |||||||
通道数  | 1  | |||||||
仪表重量  | 519g  | |||||||
质保时间  | 1年  | |||||||
仪表尺寸  | 63mm x 97mm x 220mm  | |||||||
防护等级  | IP67  | |||||||
数据存储模式  | 自动按键读取 / 间隔读取 / 手动连续读取  | |||||||
数据传输  | USB连接电脑,直接读取  | |||||||
数据显示  | 多可同时显示三个数据,具体视机型而定  | |||||||
背光  | 有  | |||||||
语言  | 中文可选  | |||||||
认证  | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan节能,RoHS  | |||||||
GLP 设置  | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据  | |||||||
Hach便携式ORP分析仪HQ1110参数
便携式数字化PH分析仪  | HQ1110主机  | LEV015.80.1110A  | 
凝胶式标准型复合PH电极  | PHC10101  | |
便携式数字化PH分析仪  | HQ1110主机  | LEV015.80.1110A  | 
凝胶坚固型复合PH电极  | PHC10105  | |
便携式数字化纯水PH分析仪  | HQ1110主机  | LEV015.80.1110A  | 
纯水PH电极  | PHC73501  | |
台式PH计  | HQ411D  | 8509500  | 
台式PH计  | 主机  | HQ411D  | 
充液式标准型复合PH电极  | PHC30101-CN  | |
便携式数字化ORP分析仪(带充液式标准型复合ORP电极)  | HQ1110主机  | LEV015.80.1110A  | 
充液式标准型复合ORP电极  | MTC30101  | |
便携式数字化ORP分析仪(带充液式标准型复合ORP电极)  | HQ1110主机  | LEV015.80.1110A  | 
充液式标准型复合ORP电极  | MTC30103  | |
便携式数字化ORP分析仪(带凝胶坚固型复合ORP电极)  | HQ1110主机  | LEV015.80.1110A  | 
凝胶坚固型复合ORP电极  | MTC10105  | 
上一篇:HACH荧光法溶氧仪
QQ:892996005
邮箱:892996005@qq.com
传真:
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
			扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:430801 管理登陆