产品目录Product center
品牌 | HACH/哈希 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
分类 | 多离子 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 | 仪器类型 | 便携式 |
应用领域 | 环保 | 仪表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm |
仪表重量 | 530g |
哈希HQ4100便携式多参数分析仪参数
测量参数 : pH/ORP / DO / 电导率 / TDS / 盐度 / 以及包括 氨 / 铵离子 / 氟离子 / 氯离子 / X酸盐 /钠离子在内的参数
仪器特点:
IP67设计,包括电池舱在内的全设备防水防尘设计
内置校准及故障诊断标准流程。 通过图文并茂的屏幕显示,实现简单直接的校准及故障排除操作,节约客户的操作及查找资料的时间。
中文操作界面。 HQ系列产品再出发, 符合中国客户需求,更直观易于操作
经典的电化学探头,保证产品的测量性及准确性
新增三通道便携分析仪表
更科学的产品组合,满足客户的广泛应用需求
哈希HQ4100便携式多参数分析仪参数
HQ4100订购指南
HQ4100手持便携多参数电化学测试仪 | 主机 | LEV015.80.4100A | HQ4100 便携式多参数分析仪(含离子电极)单通道,USB插座充电器5.0V-2.0A,18650锂电池3.7V,12.6WH,腕带,HQ基础用户手册,QC出厂检验报告 |
HQ4100便携式PH计 套装 | KTO:HQ4100/PHC20101 FIELD | LEV015.80.41001 | HQ4100便携式多参数分析仪单通道主机,PHC20101是1米电缆凝胶PH电极一根,现场测试套装(标准样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) |
HQ4100便携式PH计(污水) 套装 | KTO:HQ4100/PHC10101 FIELD | LEV015.80.41002 | HQ4100便携式多参数分析仪单通道主机,PHC10101是1米电缆凝胶电极一根,现场测试套装(标准样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) |
HQ4100便携式PH计 套装 | KTO:HQ4100/PHC10105 FIELD | LEV015.80.41003 | HQ4100便携式多参数分析仪单通道主机,PHC10105是5米电缆凝胶坚固PH电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) |
便携式电导率仪 | KTO:HQ4100/CDC40101 FIELD | LEV015.80.41004 | HQ4100便携式多参数分析仪单通道主机,CDC401-1米电缆,实验室4极石墨传导电极一根,现场测试套装(标准型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) |
HQ4100便携式电导率仪 | KTO:HQ4100/CDC40105 FIELD | LEV015.80.41005 | HQ4100便携式多参数分析仪单通道主机,CDC401-5米电缆,坚固型实验室4极石墨传导电极一根,现场测试套装(坚固型样品箱、支架、腕带、橡胶保护壳、纸巾) |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:317911 管理登陆