产品目录Product center
品牌 | HACH/哈希 | 准确度 | 0.01 |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.01 | 测量范围 | 0-14 |
测定精度 | 0.01 | 参数种类 | 单参数 |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 便携式 |
应用领域 | 环保,化工,石油,电子,纺织皮革 |
Hach 便携式pH酸度计HQ1110水质分析仪
HQ 系列适用于希望对现场和实验室环境进行电化学分析的水质人士。我们新的便携式平台将使您能够收集直观、准确的测量值、管理数据并轻松查看结果,同时提供 IP67 稳健性等级。
它们提供了真正坚固耐用、现场就绪的解决方案,带有屏幕上的可视化分步操作指南,让用户有信心报告和管理他们的结果。与其他具有基本用户界面且无法轻松访问数据的现场仪表不同,HQ 系列可为现场用户保护、简化并加速整个测量过程。
Hach 便携式pH酸度计HQ1110水质分析仪
技术指标 | ||||||||
型号 | HQ1110 pH / ORP/单通道 | |||||||
数据存储 | 5,000条 | |||||||
屏幕显示 | 3.2"黑白屏 | |||||||
通道数 | 1 | |||||||
仪表重量 | 519g | |||||||
质保时间 | 1年 | |||||||
仪表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
数据存储模式 | 自动按键读取 / 间隔读取 / 手动连续读取 | |||||||
数据传输 | USB连接电脑,直接读取 | |||||||
数据显示 | 多可同时显示三个数据,具体视机型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
语言 | 中文可选 | |||||||
认证 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan节能,RoHS | |||||||
GLP 设置 | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据 |
应用行业:饮用水 ,污水 , 食品与饮料,工业用水 , 电力,地表水
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:318072 管理登陆