产品目录Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 温度测量范围 | -10-110℃ | 
|---|---|---|---|
| 盐度测量范围 | 0-42ppt | 电阻率测量范围 | 见说明MΩ·cm | 
| 价格区间 | 面议 | 检测参数 | 多参数 | 
| 仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保 | 
| 尺寸 | 63mm?x?97mm?x?220mm | 
美国哈希HQ1140便携式电导率分析仪
HQ 分析仪可自动识别 Intellical 智能探头,并保留校准历史信息及相关设置,从而尽可能减少检测误差和频繁设置所带来的时间损耗。HQ 采用经验证的可靠测量技术,以实现包括测量具有挑战性的样品或操作环境时,也可输出提供数据的准确性和稳定的响应时间。

美国哈希HQ1140便携式电导率分析仪
| 技术指标 | |||||||||
| 型号 | HQ1140EC/TDS/盐度/电阻率单通道 | ||||||||
| 数据存储 | 5,000条 | ||||||||
| 屏幕显示 | 3.2"黑白屏 | ||||||||
| 通道数 | 1 | ||||||||
| 仪表重量 | 519g | ||||||||
| 质保时间 | 1年 | ||||||||
| 仪表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | ||||||||
| 防护等级 | IP67 | ||||||||
| 数据存储模式 | 自动按键读取 / 间隔读取 / 手动连续读取 | ||||||||
| 数据传输 | USB连接电脑,直接读取 | ||||||||
| 数据显示 | 多可同时显示三个数据,具体视机型而定 | ||||||||
| 背光 | 有 | ||||||||
| 语言 | 中文可选 | ||||||||
| 认证 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan节能,RoHS | ||||||||
| GLP 设置 | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据 | ||||||||
| 电源 | 18650可充电锂电池 ,Class II,USB充电适配器:100-240VAC, 50-60HZ | ||||||||
HQ 分析仪可自动识别 Intellical 智能探头,并保留校准历史信息及相关设置,从而尽可能减少检测误差和频繁设置所带来的时间损耗。HQ 采用经验证的可靠测量技术,以实现包括测量具有挑战性的样品或操作环境时,也可输出提供数据的准确性和稳定的响应时间。
 QQ:892996005
QQ:892996005 邮箱:892996005@qq.com
邮箱:892996005@qq.com 传真:
传真: 地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦 
			扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:429092 管理登陆