产品目录Product center
品牌 | HACH/哈希 | 检测项目 | pH/ORP / DO / 电导率 / TDS 等 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2千-1万 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,生物产业,石油,制药/生物制药,综合 |
仪表尺寸 | 63mm?x?97mm?x?220mm | 仪表重量 | 541g |
哈希便携式多参数双通道分析仪HQ2200
测量参数 : pH/ORP / DO / 电导率 / TDS / 盐度 / 以及包括 氨 / 铵离子 / 氟离子 / 氯离子 / X酸盐 /钠离子在内的参数
哈希便携式多参数双通道分析仪HQ2200
技术参数:
技术指标 | ||||||||
型号 | HQ2200多参数双通道
| |||||||
数据存储 | 10000条 | |||||||
屏幕显示 | 3.2"黑白屏 | |||||||
通道数 | 2 | |||||||
仪表重量 | 541g | |||||||
质保时间 | 1年 | |||||||
仪表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
数据存储模式 | 自动按键读取 / 间隔读取 / 手动连续读取 | |||||||
数据传输 | USB连接电脑,直接读取 | |||||||
数据显示 | 多可同时显示三个数据,具体视机型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
语言 | 中文可选 | |||||||
认证 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan节能,RoHS | |||||||
GLP 设置 | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据 | |||||||
电源 | 18650可充电锂电池 ,Class II,USB充电适配器:100-240VAC, 50-60HZ |
苏州赛力威仪器代理产品有水质分析仪,在线水质仪器仪表-在线TOC(总有机碳)分析仪,COD检测仪/监测仪,多参数水质分析仪,电化学分析仪,便携式水质分析仪,快速离子分析仪,浊度仪,色度仪,测油仪,重金属分析仪,土壤检测仪,VOC分析仪,气体分析仪,超纯水机,水质颗粒物计数器 ,空气颗粒计数仪,试剂等实验室分析试剂/耗材,欢迎来电详询。
扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:345620 管理登陆