产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | HACH/哈希 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
分类 | 多离子 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 | 仪器类型 | 便携式 |
应用领域 | 环保 | 仪表尺寸 | 63mmx?97mmx220mm |
仪表重量 | 530g |
哈希单通道离子分析仪HQ4100技术参数
仪器特点:
IP67设计,包括电池舱在内的全设备防水防尘设计
内置校准及故障诊断标准流程。 通过图文并茂的屏幕显示,实现简单直接的校准及故障排除操作,节约客户的操作及查找资料的时间。
中文操作界面。 HQ系列产品再出发, 符合中国客户需求,更直观易于操作
经典的电化学探头,保证产品的测量性及准确性
新增三通道便携分析仪表
更科学的产品组合,满足客户的广泛应用需求
哈希单通道离子分析仪HQ4100技术参数
技术指标 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH / ORP | DO | EC / TDS | 多参数* | 多参数* | 多参数 | 多参数 | 多参数 | |
单通道 | 单通道 | 单通道 | 单通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 | 三通道 | |
数据存储 | 5,000条 | 10,000条 | 100,000条 | |||||
屏幕显示 | 3.2"黑白屏 | 3.2"黑白屏 | 3.5"彩屏 | |||||
通道数 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
仪表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
质保时间 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
仪表尺寸 | 63mm x 97mm x 220mm | |||||||
防护等级 | IP67 | |||||||
数据存储模式 | 自动按键读取 / 间隔读取 / 手动连续读取 | |||||||
数据传输 | USB连接电脑,直接读取 | |||||||
数据显示 | 多可同时显示三个数据,具体视机型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
语言 | 中文可选 | |||||||
认证 | CE,FCC,ISED, RCM,KC,ETL,US DOE/ NRCan节能,RoHS | |||||||
GLP 设置 | 日期;时间;样品ID;操作人员ID;校准数据 | |||||||
电源 | 18650可充电锂电池 ,Class II,USB充电适配器:100-240VAC, 50-60HZ 或2A / 5VDC外接电源设备 (如:充电宝) |
测量参数 : pH/ORP / DO / 电导率 / TDS / 盐度 / 以及包括 氨 / 铵离子 / 氟离子 / 氯离子 / X酸盐 /钠离子在内的参数
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:306817 管理登陆