品牌 | HACH/哈希 | 纯度 | 99.9% |
---|---|---|---|
货号 | T.NT810 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | TOC分析试剂 | 应用领域 | 环保 |
量程 | 1.5-30.0mg/L |
T.NT810 美国哈希TOC试剂货号
分析的过程中只需要将 规定量的水样注入试剂或将试剂溶解在规定量的水样中,按程序操作后,将样品瓶放入分光光度计或比色计中(预存有标准曲线)直接读 数便可以得到准确的测试结果。预制试剂的使用不需要繁琐的化学试剂配制工作以及标准曲线的制作过程,这样一来既减轻了劳动强度,又保证了数据 的准确可靠。
哈希试剂真空包装: 安瓿瓶在真空的条件下密封,保证了试剂货号:的稳定性,并且大限度使试剂货号:与空气和其他的污染物隔绝。
T.NT810 美国哈希TOC试剂货号
货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 量程 |
2760445-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | 总有机碳(TOC),高量程,T.NT试剂套装 | 总有机碳 | TOC 10128 100-700mg/L C;有机碳,总计10128 高量程 20-700mg/L; TOC 10128 20-700mg/L C | 100-700mg/L,C |
2760345-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 总有机碳(TOC),低量程,T.NT试剂套装 | 总有机碳 | TOC 10129 0.3-20.0mg/L C;有机碳,总计10129 低量程 0.0-20.0mg/L | 0.3-20.0mg/L,C |
2815945-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 中量程,总有机碳(TOC)试剂套装 | 总有机碳 | TOC 10173 15-150mg/L C; TOC 10173 15-150mg/L | 15-150mg/L |
T.NT811 | DR6000 DR3900 DR1900 | 总有机碳(TOC),T.NT+,高量程(30-300mg/L) | 总有机碳(TOC) | 10267 高量程分光光度计T.NTplus 811 | 30-300mg/L,C |
T.NT810 | DR6000 DR3900 DR1900 | 总有机碳(TOC),T.NT+,低量程(1.5-30mg/L),pk/25 | 总有机碳(TOC) | 10267 低量程分光光度计T.NTplus 810 | 1.5-30.0mg/L,C |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:317528 管理登陆