品牌 | HACH/哈希 | 纯度 | 99.9% |
---|---|---|---|
货号 | T.NT846 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | COD分析试剂 | 应用领域 | 环保 |
量程 | 1.6-30mg/L |
hach正磷酸盐试剂T.NT846-CN
创新的小瓶和试剂输送使测试比粉枕或液体试剂更容易使用,并显着降低溢出或污染风险。
高质量的 T.NTplus 样品瓶、严格的试剂生产控制、仪器校准验证和高仪器稳定性共同消除了运行试剂空白的需要——节省您的时间和金钱!
条形码样品瓶允许分光光度计自动检测和测量方法,大大提高了分析速度。由于仪器平均读取 10 个读数并剔除来自划伤、有缺陷或脏玻璃器皿的异常值,因此减少了错误。
hach正磷酸盐试剂T.NT846-CN
货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 参数 | 量程 |
2244100-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 活性磷酸盐试剂套装 | 磷 | 0.23-30.00mg/L,PO4 |
2076032-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 钒酸-钼酸试剂,100次测试,MDB | 邻位磷酸盐 | 0.3-45.0mg/L,PO4 |
2767345-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | T.NT试剂套装,活性磷酸盐,高量程 | 邻位磷酸盐 | 1.0-100.0mg/L,PO4 |
2742545-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | T.NT,活性磷酸盐,50次测试 | 邻位磷酸盐 | 0.06-5.00mg/L,PO4 |
2106069-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | PHOSVER3粉枕,10mL,pk/100 | 活性磷 | 0.02-2.50mg/L,PO4;0.02 - 3.00 mg/l PO43-(DR300) |
T.NT846-CN | DR6000 DR3900 DR1900 | PHOS,T.NT+,ORTHO,1.67-30mg/L,pk/25 | 磷 | 1.6-30mg/L,P(5.0-90mg/L,PO₄) |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:307382 管理登陆