品牌 | HACH/哈希 | 纯度 | 99.9% |
---|---|---|---|
货号 | 2608799 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 总铁分析试剂 | 应用领域 | 环保 |
量程 | 0.012-1.800mg/L |
哈希总铁试剂货号2608799-CN
用于测定含钼酸盐处理的冷却水中的铁。哈希方法 8365。范围:0.01 - 1.80 mg/L Fe 试剂组包括:FerroMo™ 试剂 1 粉枕和 FerroMo™ 试剂 2 粉枕,可进行 100 次测试。
美国哈希公司提供的DR系列分光光度计和比色计配合预制试剂使用,为用户提供更加方便、周到、准确的测试体验:分析过程中只需将 规定量的水样注入试剂或将试剂溶解在规定量的水样中,按程序操作后,将样品瓶放入分光光度计或比色计中(预存有标准曲线)直接读 数便可得到的测试结果。预制试剂的使用无需繁琐的化学试剂配制工作以及标准曲线的制作过程,既减轻了劳动强度,又保证了数据 的准确可靠
美国哈希公司预制试剂包括:一次性包装的粉枕试剂、预装管试剂、带有条形码的预装管试剂、安瓿瓶试剂以及大瓶装预制试剂, 均可以配合哈希公司分光光度计和比色计进行水样分析。
哈希总铁试剂货号2608799-CN
货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 参数 | 分析方法 | 包装 | 量程 | |||||||||
2544800-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | FERROMO铁试剂套装 | 铁 | 铁8365 0.01-1.80mg/L;铁,总计8365 0-1.80mg/L | - | 0.01-1.80mg/L,Fe | |||||||||
2105769-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | FERROVER,铁试剂,pk/100 | 铁 | 铁8008 0.02-3.00mg/L;铁8008 0.02-5.00mg/L;铁,总计8008 0-3.00mg/L;铁,总计10249 0-300.0mg/L;铁,总计10249 0.1-300.0mg/L;FerroVer法(DR300) | 100/pk | 0.02-3.00mg/L,Fe;0.02 - 5.00 mg/l(DR300) | |||||||||
2608799-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | TPTZ铁试剂粉枕,10mL,pk/100 | 铁 | 铁8112 0.012-1.800mg/L;铁8112 0.01-1.70mg/L;铁,总计8112 0-1.80mg/L;铁8112 0.04-1.80mg/L;TPTZ法(DR300) | 100/pk | 0.012-1.800mg/L,Fe;0.01 - 1.70 mg/l(DR300) |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:302946 管理登陆