产品目录Product center
品牌 | Orion/美国奥立龙 | 检测项目 | 电导率/TDS/盐度 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,食品,化工,农业 |
货号 | EXPERTCTS | 电池类型 | 4节1.5V微型碱性 |
进口奥立龙Expert CTS 袖珍水质分析仪
货号:EXPERTCTS
Thermo Scientific™ Expert CTS 袖珍检测仪专为随处进行–电导率、TDS、盐度、温度以及其它相关电化学参数的测量而设计。Expert CTS 袖珍检测仪特别适用于环境监测、电镀、农业、教育等更多领域的应用!
大尺寸 4 位数字双行显示
可同时显示 pH 值、电导率、TDS、盐度和温度
具有电池使用时间、准备就绪和校准指示
自动温度补偿
自动缓冲液识别和校准
多语种操作说明
显示屏:
大尺寸4位数字双行显示和宽视角,容易读取和记录测量结果
具有电池使用时间、准备就绪和校准指示
同时显示电导率/TDS/盐度以及温度
键区:
操作简便,用户界面直观,配备电源按键、校准按键、菜单按键和输入按键
一键校准:将传感器浸入校准液中,然后按下 Cal
自动pH 缓冲液识别和校准
盖:装有垫圈,使用 O 型圈密封防漏
透明盖,带有灌充线指示
盖子采用对称设计,可以朝前或朝后
不使用时,盖子固定在检测仪的顶部
进口奥立龙Expert CTS 袖珍水质分析仪
型号 | 精英CTS袖珍测量仪(杯式传感器) | 精英CTS袖珍测量仪(针式传感器) | 专家CTS袖珍测量仪 |
传感器类型 | 杯式 | 针式 | 针式 |
电导率量程 | 0.00 到 20.00 mS/cm | 0.00 到 20.00 mS/cm | 0.00 到 20.00 mS/cm |
电导率分辨率 | 0.1 μS: 0.0 到 200.0 μS/cm | 1 μS: 200 到 2000 μS/cm | 0.01 mS: 2.00 到 20.00 mS/cm | 0.1 μS: 0.0 到 200.0 μS/cm | 1 μS: 200 到 2000 μS/cm | 0.01 mS: 2.00 到 20.00 mS/cm | 10 μS: 0 到 1990 μS/cm | 0.10 mS: 2.00 到 20.00 mS |
传感器相对精度 | ±1%满量程 | ±1%满量程 | ±2%满量程 |
传感器校准点 | 1 到 3 | 1 到 3 | 1 |
自动校准标准 | 手动或自动(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) | 手动或自动(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) | 手动或自动(84 μS/cm, 1413 μS/cm, 12.88 mS/cm) |
自动温度补偿 | 是,线性,带可调节温度补偿系数(0.0%到10.0%) | 是,线性,带可调节温度补偿系数(0.0%到10.0%) | 是,线性 |
参比温度 | 25 °C | 25 °C | 25 °C |
TDS量程 | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 20.00 ppt |
TDS分辨率 | 0.1 ppm: 0.0 到 100.0 ppm | 1 ppm: 100 到 1000 ppm | 0.01 ppt: 0.10 到 10.00 ppt | 0.1 ppm: 0.0 到 100.0 ppm | 1 ppm: 100 到 1000 ppm | 0.01 ppt: 0.10 到 10.00 ppt | 10 ppm: 0 到 1990 ppm | 0.10 ppt: 2.00 到 20.00 ppt |
TDS相对精度 | ±1%满量程 | ±1%满量程 | ±2%满量程 |
TDS因子 | 0.40到1.00 (可选) | 0.40到1.00 (可选) | 0.40到1.00 (可选) |
自动温度补偿 | 是,线性 | 是,线性 | 是,线性 |
TDS校准点 | 1 到 3 | 1 到 3 | 1 |
盐度量程 | 0.00 到 10.00 ppt | 0.00 到 10.00 ppt | 0.0 到 10.0 ppt |
盐度分辨率 | 0.10 ppt | 0.10 ppt | 0.1 ppt |
盐度相对精度 | ±1 % 满量程 | ±1 % 满量程 | ±2 % 满量程 |
盐度校准点 | 1 | 1 | 1 |
自动温度补偿 | 是,每条实际盐度曲线 | 是,每条实际盐度曲线 | 是,每条实际盐度曲线 |
温度量程 | 0.0到60.0°C | 32.0到140.0°F | 0.0到60.0°C | 32.0到 140.0°F | 0.0到50.0°C | 32.0到122.0°F |
温度分辨率 | 0.1°C | 0.1°F | 0.1°C, 0.1°F | 0.1°C | 0.1°F |
温度相对精度 | ±0.6°C, ±1.0°F: 0到50°C | ±1.1°C, ±1.9°F: 50.1到60°C | ±0.6°C, ±1.0°F: 0到50°C | ±1.1°C, ±1.9°F: 50.1到 60°C | ±0.6°C | ±1.0°F |
温度校准 | 是 | 是 | 是 |
其它功能:
提供挂绳,使用户能够轻松携带袖珍测试仪进行测量
袖珍测试仪可漂浮,达到IP67 防水等级
底座宽大稳固,确保测试仪直立测量
自动温度补偿:根据温度变化调整读数,提高精度
自动关机功能:停用 8.5 分钟后,袖珍测试仪将关闭,以延长电池使用时间
CE/RoHS标志
提供多语种指示
扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:326214 管理登陆