产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | Orion/美国奥立龙 | 检测项目 | pH / ISE |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,食品,生物产业,农业,制药 |
货号 | 2115201 | 通道数 | 2 |
Orion Dual Star 双通道台式测量仪参数
货号:2115201
Orion Dual Star pH 值/ISE 双通道台式测量仪可通过其大尺寸背光显示屏同时显示两条通道的结果,加快样品测量的处理速度。使用测量仪的双 BNC、参比针尖及 ATC 温度输入,在两条通道上测量 pH 值、离子浓度 (ISE)、mV、相对 mV 或 ORP 以及温度。使用读数模式分类以及读数稳定时可报警的屏显指示器采集关键测量结果。测量仪的智能稳定性与智能取平均值功能可对测量条件进行自动补偿,以便测量仪可更快显示更加准确的测量结果。
可全屏显示查看大字号单项测量结果,或快速切换至分屏显示同时查看两项测量结果
易于查看的校准屏显文字提示,以及支持包括:英语、西班牙语、法语、德语或意大利语选项的多语言用户界面设置菜单
EZ 开始菜单便于测量仪初次使用时进行快速、简易设置
数字键盘以及菜单特殊功能键可支持快速、的测量仪设置与数据录入
可选读数模式,包括:自动读数、就绪开启、定时间隔、连续读数、测量中数值变化以及适用于不同分析方法的多种测量采集方法计时
使用USA/NIST 和 EURO/DIN 缓冲液自动识别功能,进行多达6 点的 pH 值校准,同时还具有手动输入自定义缓冲液数值的选项
使用非线性自动空白以及低浓度稳定性选项,或者单/双次已知增量和已知减量法,进行多达6 点的离子浓度 (ISE) 校准
非易失性测量仪存储器可存储多达1000 个带有时间和日期标记的数据点
使用免费的Orion Dual Star Com 通讯软件经USB 和RS232 向打印机或计算机轻松传输数据
使用经测量仪控制的Orion Star 搅拌器探头轻松搅拌样品
通过可加装在测量仪上的电极支架,辅助电极移动与维护
IP54 防护等级外壳可以应对飞溅,可壁挂式安装以节省空间
Orion Dual Star 双通道台式测量仪参数
精密型 | 基础级 | ||
型号 | Orion Versa Star Pro pH/ISE | Orion Dual Star pH/ISE 双通路 | Orion Star A214 pH/ISE |
特点 | 多用途、高性能实验室测量系统 | 易用、可靠的实验室测量仪 | 经济、简单的 |
以下应用的 | 制药、生物技术,食品和饮料、工业 | 水、 | 学术研究、 |
pH 范围 | -2.000至20.000 | -2.000至19.999 | -2.000至20.000 |
pH 分辨率 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 | 0.001/0.01/0.1 |
pH 校准点 | zui多6个 | zui多6个 | zui多5个 |
pH 校准模式 | 缓冲液自动识别,同时提供数值编辑选项 | 缓冲液自动识别,同时提供数值编辑选项 | 自动缓冲识别,同时提供数值编辑选项 |
自动缓冲集 | USA/NIST、DIN 或自定义 | USA/NIST 或 DIN | USA/NIST 或 DIN |
mV、RmV 模式 | 是 | 是 | 是 |
ISE 范围 | 0.0001至19990 | 0.0001至19900 | 0.0001至19900 |
ISE 分辨率 | zui多4位有效数字 | zui多3位有效数字 | zui多3位有效数字 |
ISE 校准点 | zui多6个 | 2至6 | zui多5个 |
增量法 | 单点已知加/减量法、双点已知加/减量法、分析(样品)加/减量法 | 单点已知加/减量法、双点已知加/减量法 | --- |
显示屏类型 | 可调彩色图形液晶显示屏 | 图形液晶显示屏 | 图形液晶显示屏 |
背光显示屏 | 是 | 是 | 是 |
屏幕文本提示 | 分步校准和指导设置说明 | 分步校准和指导设置说明 | 分步校准和指导设置说明 |
键盘 | 数字键盘,带有菜单功能键 | 数字键盘,带有菜单功能键 | 综合键盘,带有菜单功能键 |
通道数 | 4,可模块 | 2 | 1 |
搅拌器电极输入数 | 2 | 1 | 1 |
测量结果读取模式 | 自动读取、连续读取、定时读取、单次读取 | 自动读取、连续读取、定时读取、就绪时读取、值变化时读取 | 自动读取、连续读取、定时读取 |
方法 | 10 /通道 | 10 /通道 | 10 |
数据日志 | 2,000(包含日期/时间) | 1,000(包含日期/时间) | 2,000(包含日期/时间) |
校准日志 | 30 / 模式 | 10 | 10 |
识别选项 | 电极 ID、样品 ID、用户 ID | 电极 ID、样品 ID | 样品 ID、用户 ID |
报警 | 设定点、上/下限、校准到期 | 上/下限 | 上/下限、校准到期 |
外接设备输出 | USB (2), RS232 | USB, RS232 | USB, RS232 |
认证 | IP-54, CE, TUV 3-in-1, FCC Class A | CE, TUV 3-in-1, FCC Class A | IP-54, CE, TUV 3-in-1, FCC Class A |
电源 | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号 STARA-PWR) | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号1010003) | 通用型,100–240VAC,50–60Hz(货号1010003)或4节 AA 电池 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:311887 管理登陆