产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | Orion/美国奥立龙 | 检测项目 | pH 值/ISE/电导率/溶解氧 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,化工 |
货号 | STARA3240 | 电源 | 4节AA电池 |
奥立龙A324 pH /ISE便携式多参数水质分析仪
货号:STARA3240
选择设计用于各种 pH 值、离子浓度、mV、ORP 和温度检测及现场应用的 Thermo Scientific™ Orion™ Star A324 pH 值和 ISE 便携式测量仪,获得可以满足任何使用情形需求的高准确度。使用配备 IP67 防护等级外壳防水测量仪,在较严苛的地点环境下对样品进行评价。可进行多达五点的 pH 值和 ISE 校准,可记录多达 5000 条带有时间/日期标记的数据点集,并通过 USB 或 RS232 将校准和数据记录轻松传输至配备自由可下载的 Orion™ Star Com 软件的打印机或计算机。
可对pH 值、离子浓度、mV、相对 mV 或 ORP 以及温度进行测定
使用NIST 或DIN 缓冲液组的自动缓冲液识别功能,进行多达五点的pH 值校准,同时还具有手动输入自定义缓冲液数值的选项
使用可选单位(包括:ppm、M、mg/L、%、ppb 或无单位),进行多达五点的ISE(离子选择性电极)校准
校准编辑选项支持不需*再校准的单点修正
ISE 功能包括:非线性可选自动空白和低量程稳定性
从多种Orion 离子选择性电极中进行选择,以对氨、铵、溴化物、镉、钙、二氧化碳、氯化物、氯、二价铜、qing化物、氟化物、氟硼酸盐、碘化物、铅、硝酸盐、钾、银、钠、硫酸盐、表面活性剂以及硫氰酸盐浓度进行测定
信息丰富、易于读取的背光图像显示屏,以及清晰的屏显指示,可以简化操作
通过测量稳定性指示器和可选读数模式获取重要读数–自动读数功能可保持读数稳定,连续模式结合保持选项可显示读数变化,计时功能可按特定时间间隔进行数据记录
使用可选样品ID 和用户ID 可对多达5000 个测量集进行数据记录采集和日期/时间标记
校准日志可存储十项近期的校准结果
非易失性测量仪内存即使在断电情况下亦可确保您的数据和设置受到保护
Orion Star Com 软件可促进通过USB 或RS232 连接将数据传输至计算机
灵活的电源选项,可使用AA 电池或选配的通用电源适配器
IP67 防护等级外壳可防水,结实耐用,适合现场操作
测量仪套件包括:硬质表面野外包,带有电极架、可调式腕/腰束带以及内置仪表架的测量仪防护壳
奥立龙A324 pH /ISE便携式多参数水质分析仪
精密型 | ||
型号 | Orion Star A329 pH/ISE | Orion Star A324 pH/ISE |
特点 | 多功能,强大的多参数测量仪 | 耐用、可靠的多参数测量仪 |
以下应用的 | 工业——废水、饮用水、食品和饮料;环境——湖泊、池塘 | 工业——废水、冷却罐;环境——湖泊、池塘 |
pH 范围 | -2.000至20.000 | -2.000至20.000 |
pH 分辨率 | 0.1/0.01/0.001 | 0.1/0.01/0.001 |
pH 相对精度 | ±0.002 | ±0.002 |
pH 校准点 | zui多5个 | zui多5个 |
pH 校准编辑 | 是 | 是 |
范围(mV) | ±2000.0 mV | ±2000.0 mV |
分辨率(mV) | 0.1 mV | 0.1 mV |
相对精度 | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 |
EH ORP 模式 | 是 | 是 |
范围(ISE) | 0.0001至19,900 | 0.0001至19,900 |
分辨率(ISE) | zui小值0.0001,自动量程,zui多3位有效数字(用户可选) | zui小值0.0001,自动量程,zui多3位有效数字(用户可选) |
相对精度(ISE) | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 | ±0.2 mV 或读数的 ±0.05%,取较大者 |
单位 | ppm、M、mg/L、%、ppb、无 | ppm、M、mg/L、%、ppb、无 |
校准点 | zui多5个 | zui多5个 |
校准编辑 | 是 | 是 |
校准功能 | 线性点对点、非线性可选择自动空白、低浓度范围稳定性 | 线性点对点、非线性可选择自动空白、低浓度范围稳定性 |
范围(温度) | –5 至 105ºC(23 至 221ºF) | –5 至 105ºC(23 至 221ºF) |
分辨率(温度) | 0.1°C (0.1°F) | 0.1°C (0.1°F) |
相对精度(温度) | ± 0.1°C (± 0.1°F) | ± 0.1°C (± 0.1°F) |
温度漂移校准 | 1 点 | 1 点 |
数据日志数 | 5,000(包含时间和日期戳) | 5,000(包含时间和日期戳) |
记录功能 | 手动、测量就绪(包括 AUTO-READ)、定时 | 手动、测量就绪(包括 AUTO-READ)、定时 |
pH 电极或 ISE | BNC,参比电极接口 | BNC,参比电极接口 |
电导率或 ATC 电极 | 8针 mini DIN 接口 | 8针 mini-DIN 接口 |
DO 电极 | 9针 mini-DIN 接口 | -- |
输出 | RS232,USB | RS232,USB |
交流电源适配器 | 可选——通用型,100–240VAC | 可选——通用型,100–240VAC |
电池 | 内附4节 AA 电池 | 内附4节 AA 电池 |
电池使用时间 | 800小时 | 800小时 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:307382 管理登陆