相关文章Related articles
品牌 | YSI/美国 | 检测项目 | BOD |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 进口 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业 |
范围 | 0至50毫克/升 | 重量 | 0.48公斤 |
代理YSI ProOBOD光学BOD水质测量仪
ProOBOD – 产品概述
•光学溶解氧测量技术,非消耗方法并且降低了所需的维护量。
•探头2年质保,传感器盖膜一年质保
•智能传感器将校准数据保留在探头当中,更换仪器时没有必要重新校准。
•可靠和耐用的设计降低了客户的拥有成本并且降低了停机时间。
•探头外形的锥度适合配备到标准的300 mL BOD 瓶子。
•可靠的、带有直接驱动自搅拌的探头运行时非常安静。搅拌保证了具有代表性的采样并提高了测量反应时间。
•不需要预热时间。
代理YSI ProOBOD光学BOD水质测量仪
溶解氧 | 范围 | 0至50毫克/升 | |||
分辨率 | 0.01 或 0.1毫克/升(可选) | ||||
精度 | 0至20毫克/升:0.1毫克/升或读数之±1%,以较大者为准;20至50毫克/升:读数之±15% | ||||
%饱和度 | 范围 | 0至500% | |||
分辨率 | 0.1% | ||||
精度 | 0至200%:读数之±1% 或1% 空气饱和度,以较大者为准;200至500%:读数之±15% | ||||
温度 | 范围 | 5-70度 | |||
分辨率 | 0.01℃ | ||||
精度 | ±0.2℃ | ||||
气压 | 范围 | 50-110千帕 | |||
分辨率 | 0.01千帕 | ||||
精度 | ±0.2千帕(0-50度) | ||||
工作条件 | -20到70度 | ||||
接口 | 带锁扣的MS规格防水接口 | ||||
盐度输入范围 | 0至70ppt(手动输入值自动补偿) | ||||
数据内存 | 2000组数据(含传感器数据、日期、时间、站点和用户自定义的信息) | ||||
反应时间 | T90在25秒,T95在45秒 | ||||
校准 | 溶解氧:一点或带0%的两点校准;气压:一点校准 | ||||
通过认证 | RoHS、CE、WEEE、C-Tick、VCCI、IP67 和1 米跌落测试 | ||||
通讯连接 | USB2.0,包括通讯底座和USB 线 | ||||
数据管理 | Data Manager 中文软件,可自定义100 个文件夹和站点名 | ||||
用户密码 | 为保证数据安全,用户可自设密码 | ||||
GLP 功能 | 保存校准记录,符合ISO9000 认证实验室的需求 | ||||
电源 | 4节2号碱性电池(25℃,超过2000小时) | ||||
电缆 | 备有1、4、10、20、30、40、50、60、100米可供选择 | ||||
外部尺寸 | 21.6*8.3*2.3(长宽高,cm) | ||||
重量 | 0.48公斤(含电池) | ||||
货号 | 产品描述 |
626281 | 美国维赛YSI ProODO光学溶氧仪(不含电极) |
626250-1 | 溶氧电极,1米连接线 |
626250-4 | 溶氧电极,4米连接线 |
626250-10 | 溶氧电极,10米连接线 |
626250-20 | 溶氧电极,20米连接线 |
626250-30 | 溶氧电极,30米连接线 |
626250-40 | 溶氧电极,40米连接线 |
626250-50 | 溶氧电极,50米连接线 |
626250-60 | 溶氧电极,60米连接线 |
626250-100 | 溶氧电极,100米连接线 |
626401 | 美国维赛YSI ProOBOD光学BOD探头 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:305833 管理登陆