产品目录Product center
品牌 | ASH/盛奥华 | 检测项目 | 多参数 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,制药 |
波长范围 | 190-1100nm | 仪器尺寸 | 460*320*350mm |
仪器重量 | 约20kg | 额定功率 | 60W |
盛奥华SH-3900A型多参数水质分析仪
【产品概述】
SH-3900A型多参数水质分析套装系列是盛奥华科技于2020年推出的旗舰级成套产品,其中的水质分析仪采用了进口光学器件及先进结构设计,利用360°旋转与4联池自动检测两种比色方式,有效增强了数据准确性及稳定性,并可搭载盛奥华云数据服务中心,实现检测数据远程实时查看、编辑、管理、综合分析和共享等功能;所配备的8寸IPS高清触摸彩屏及菜单式界面设计,应用了本公司新的AOS操作系统,使得人机交互界面功能强大;配套的全触摸消解仪,控温准确、支持菜单化操作,AB加热温区模块的温度设置随意切换,的提高了被测水样各指标的批量消解,消解仪与分析仪的组合保障了用户分析全过程的简便、、准确。
【适用领域】
该产品广泛应用于工业、市政、环监、教学、医院、钢铁、河流等领域的实验室水质分析;例如各地的高校及科研院所,污水处理厂,第三方检测公司,污水治理工程公司;尤其在生物制药、冶金锻造、造纸印染、石油化工、皮革电镀、食品乳业等领域广泛应用。
盛奥华SH-3900A型多参数水质分析仪
【技术指标】
1、测定仪技术参数
性能参数 | 物理参数 | ||
波长范围 | 190-1100nm | 屏幕参数 | 8寸高清触摸彩屏 |
光路稳定性 | ≤±0.002Abs/h | 比色方式 | 比色杯(皿),比色管 |
光度重复性 | 0.2%T | 用户曲线 | >240条 |
杂散光 | ≤0.005%T | 数据传输 | 远程物联网 |
光谱带宽 | 2nm | 打印方式 | 内置热敏型 |
光度准确性 | ±0.5%T | 操作界面 | 中文AOS操作 |
波长分辨率 | 1nm | 仪器电源 | AC(220±10%)50Hz |
波长准确度 | ±1nm | 使用环境 | 温度0-50℃湿度10-90% |
波长重现性 | 0.2nm | 仪器尺寸 | 460*320*350mm |
吸光度重现性 | ±0.003Abs | 仪器重量 | 约20kg |
吸光度准确性 | 230-900nm±0.005abs | 额定功率 | 60W |
2、测定仪功能特点
◆显示界面:8寸彩色触屏液晶显示,中文菜单人机交互,数据直读;
◇仪器光源:进口光源,稳定可靠,自动开启与关闭,延长使用寿命;
◆测试方式:支持比色管360°旋转比色及4联池比色皿自动比色两种测定方式;
◇项目参数:支持所有水质常规项目及可化扩展项目;
◆曲线调用:分类别标准曲线,简单直观,支持客户自定义及编辑曲线;
◇曲线校准:具有标样一键校准功能;
◆数据编辑:可对测量数据实时编辑及保存,方便客户整理检测结果;
◇仪器校准:开机自动校准及预热;
◆数据平台:支持物联网功能,数据实时上传至盛奥华云数据服务中心,方便客户日常管理及分析,为污水处理的平稳运行提供数据支持;
◇光学结构:采用凹面闪耀全息光栅,3秒内切换至任意波长;
◆领域扩展:支持光度计功能,可实现光度测量及全波长扫描功能;
◇软件升级:可实现软件版本远程升级;
◆散热方式:优化结构,配以大风量静音风扇降温,延长仪器使用寿命;
◇流程优化:配套检测试剂及配件,减少客户操作步骤,简便安全;
3、消解仪技术参数
技术参数 | |||
控温精度 | ±0.5℃ | 报警方式 | 10秒,1分钟,连续 |
控温范围 | 室温-185℃ | 温度保护 | 200℃ |
升温时间 | (180℃)<10min | 加热方式 | 连续/间歇加热 |
额定功率 | <600w | 隔热保护 | 耐酸高温材料/透明防护罩 |
电源电压 | AC220V±10%,50HZ | 屏幕参数 | 8寸高清触摸彩屏 |
控温方式 | 随负载动态调整 | 温度探头 | 高精密温度传感器 |
消解曲线 | 13条内置标准温度加自定义设定曲线(可任意设置) | 外形尺寸 | 380*250*165mm |
4、测量指标(示值误差≤±5%)
序号 | 测定项目 | 测量范围 | 序号 | 测定项目 | 测量范围 |
1 | COD | 5-6000mg/L(分段) | 18 | 总氯 | 0-3mg/L |
2 | 氨氮 | 0.01-100mg/L(分段) | 19 | 甲醛 | 0-4mg/L |
3 | 总磷 | 0.001-8mg/L(分段) | 20 | qing化物 | 0-0.5mg/L |
4 | 总氮 | 0.01-100mg/L(分段) | 21 | 磷酸盐 | 0-0.5mg/L |
5 | 色度 | 0-400度 | 22 | 铜 | 0-2.5mg/L |
6 | 浊度 | 0-200NTU | 23 | 铁 | 0-5mg/L |
7 | 悬浮物 | 0-200mg/L | 24 | 锌 | 0-1mg/L |
8 | 硫化物 | 0-1mg/L | 25 | 镍 | 0-5mg/L |
9 | 总油 | 0-16mg/L | 26 | 银 | 0-1mg/L |
10 | 余氯 | 0-3mg/L | 27 | 锰 | 0-5mg/L |
11 | 苯胺 | 0-2mg/L | 28 | 总铬 | 0-2mg/L |
12 | 挥发酚 | 0-2.5mg/L | 29 | 六价铬 | 0-2mg/L |
13 | 高锰酸盐指数 | 0-10mg/L(分段) | 30 | 氨氮(水杨酸) | 0-1mg/L |
14 | 硝酸盐氮(紫外) | 0-10mg/L | 31 | 硝酸盐氮(可见光) | 0-10mg/L |
15 | 亚硝酸盐 | 0-0.2mg/L | 32 | 总氮(可见光) | 0-10mg/L |
16 | 硫酸盐 | 1-150mg/L | 33 | 总硬度 | 10-600mg/L |
17 | 氟化物 | 1-1.5mg/L | 34 | 臭氧 | 0-2mg/L |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:317911 管理登陆