产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | ASH/盛奥华 | 检测项目 | BOD |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,食品,化工,生物产业,纺织皮革 |
测定范围 | 0-4000mg/L | 额定电压 | AV220V±10%/50-60Hz |
搅拌方式 | 电磁式 |
供应盛奥华SH-890五日培养法BOD水质测定仪
【测定原理】
生化需氧量是指水样在20℃±1℃条件下培养所设定时间,微生物分解存在水中的某些可氧化物质,特别是有机物所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量。根据国家标准《HJ 505-2009 5日培养法》,本公司设计研发出SH系列BOD测定仪。
【功能特点】
※本款设备结合恒温培养箱,可模拟自然界中有机物的生物降解过程
※人性化设计,操作简单,使用方便
※采用无汞压差法测量水中的BOD,全智能化操作,安全可靠
※无需值守,实验结束可查询历史数据
※采用进口压力传感器组件,有效地保证了数据准确性
※彩色液晶屏显示,每个培养瓶独立工作,单独控制
供应盛奥华SH-890五日培养法BOD水质测定仪
【技术指标】
型号 | SH-860型 | SH-890型 | SH-812型 |
量程范围 | 0-4000mg/L分段(0-20、0-40、0-80、0-160、0-320、0-800、0-2000、0-4000) | ||
样品数量 | 6/批 | 9/批 | 12/批 |
分辨率 | 0.1mg/L | ||
准确度 | ±8% | ||
测试周期 | 1-30天 | ||
量程选择 | 8组 | ||
数据显示 | 直读 | ||
背光 | 可调 | ||
电池寿命 | 1年 | ||
温度显示 | 显示 | ||
数据记录 | 2小时/次 | ||
测定原理 | 无汞压差法 | ||
培养温度 | 20℃±1℃ | ||
搅拌速度 | 100-500转/min | ||
搅拌方式 | 电磁式 | ||
搅拌电源 | AC220V±10%/50-60HZ | ||
额定功率 | 20W | 24W | 28W |
仪器尺寸 | 300*250*105mm | 343*300*105mm | 393*343*105mm |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:306817 管理登陆