产品目录Product center
品牌 | ASH/盛奥华 | 检测项目 | 卤素水分 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保 |
环境温度 | 5℃—35℃ |
XY-MW系列卤素水分测定仪
卤素水分测定仪,采用卤素灯热解重量原理,是一种快速的水分检测仪器。水分测定仪在测量样品重量的同时,卤素灯加热单元和水分蒸发通道快速干燥样品,在干燥过程中,水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%,干燥程序完成后,zui终测定的水分含量值被锁定显示。
XY-MW系列卤素水分测定仪
XY-MW系列卤素水分测定仪 | ||||
技术参数 | ||||
型号 | XY105MW | XY102MW | XY100MW | XY100MW-T |
规格 | 110g/5mg | 110g/2mg | 110g/1mg | 110g/1mg |
传感器 | 应变式 | |||
秤盘尺寸 | Φ90mm | |||
读数精度 | 5mg | 2mg | 1mg | 1mg |
环境温度 | 5℃—35℃ | |||
加热单元 | HALOGEN LAMP-1 | HALOGEN LAMP-2 | ||
温度传感器 | PT-100 | PT-100 | ||
温度量程 | 40℃—199℃ | 40℃—199℃ | ||
温度可调 | 1℃ | 1℃ | ||
水分量程 | 0.00%—100.00 | |||
水分可读性 | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
干重量程 | 100.00—0.00% | 100.00—0.00% | ||
干重可读性 | 0.10% | 0.04% | 0.01% | 0.01% |
ATRO | 100....999% | 100....999% | ||
ATRO | 0%....999% | 0%....999% | ||
储存数据 | 15 | 20 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:317911 管理登陆