产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工 |
波长 | 340 纳米–800 纳米 | 电源 | 110–240 V AC |
尺寸 | 325 x 280 x 130 毫米 | 重量 | 3.8 公斤 |
德国MN NANOCOLOR Advance可见分光光度计
简介:
Advance可见分光光度计是一台拥有24 mm比色皿槽的光度计,可以完成常规水质分析测试。除了预装管试剂和标准测试试剂,它也适用于VISOCOLOR® ECO试剂和VISOCOLOR® 粉枕试剂包。加上简单易设置的用户自定义法, NANOCOLOR® Advance称得上是一款多功能的实验室和户外分析仪器。
分光光度计 NANOCOLOR Advance 结合了我们的便携式紧凑型光度计 PF-12Plus 和我们的高精度分光光度计 NANOCOLOR VIS II 的zui重要功能。它在日常实验室常规中提供准确可靠的测量结果,并且由于其可充电电池也可以移动使用。凭借其 340 - 800 nm 的波长光谱,它可以测量 MACHEREY-NAGEL 的所有可光度评估的测试套件。因此,NANOCOLOR Advance 可广泛用于水和废水分析的整个范围。
德国MN NANOCOLOR Advance可见分光光度计
类型 | 采用参考检测器技术 (RDT) 的分光光度计 |
光源 | 卤素灯 |
光学系统 | 单色仪 |
波长 | 340 纳米–800 纳米 |
波长精度 | ± 2 纳米 |
波长分辨率 | 1纳米 |
波长重现性 | ± 0.1 纳米 |
波长校准 | 自动的 |
波长选择 | 自动、条码、手动 |
扫描速度 | 3 分钟内完成 1 次完整扫描 |
光谱带宽 | < 4 纳米 |
光度范围 | +/- 3.0 E 在 340–800 nm 范围内 |
光度精度 | 在 0.0–0.5 E 时为 0.003 E;0.5–2.0 E 时为 1% |
光度线性度 | < 0.5 % 在 0.5–2.0 E;≤ 1% at > 2 E 使用中性玻璃滤光片在 546 nm |
杂散光 | < 0.5 % |
测量模式 | 超过 200 种预编程测试和特殊方法;99 种*可编程的方法;吸光度;传播; 因素; 动力学; 扫描; 比浊法浊度测量 |
预编程测试 | NANOCOLOR 试管测试和标准测试、VISOCOLOR ECO 测试套件和粉枕 |
浊度测量 | 比浊法浊度测量(基于 ISO 7027,16 mm 和 24 mm)1–1000 NTU |
比色皿槽 | 管子测试 16 mm, 24 mm OD; 标准测试 10 mm、20 mm、40 mm 和 50 mm |
外部照明 | 对外部光线不敏感,无需比色皿槽盖即可快速测量 |
数据存储器 | 1000个测量结果,1000个IQC结果,100次扫描;符合 GLP 标准 |
展示 | 带触摸屏的背光彩色 5" 显示屏 |
内部质量控制 | 使用 NANOCONTROL NANOCHECK 2.0 |
手术 | 条码技术、基于图标的菜单引导、触摸屏 |
语言 | DE / EN / FR / ES / NL / IT / HU / PL / CZ / PT-Br / TK / BG / RO / DK |
接口 | LAN(CAT 6,仅使用zui大长度为 20 m 的屏蔽电缆) 2 x USB(主机),1 x USB(功能) |
更新 | 通过 USB 记忆棒免费 |
工作范围 | 10–40 °C,zui大值 80 % 相对湿度(非冷凝) |
电源 | 输入 110–240 V AC,输出 12 V 3A DC;6,4 V, 7,2 Ah 通过内置电池 |
尺寸 | 325 x 280 x 130 毫米 |
重量 | 3.8 公斤 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:306817 管理登陆