产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,化工 |
工作范围 | 10–40°C | 电源 | 3节AA电池、充电电池、USB接口 |
尺寸 | 170?x?95?x?68?毫米 | 重量 | 0.5公斤 |
PF-3便携式多参数土壤分析光度计
简介:
为了维持土壤的营养、可重复利用性和生态活性,对土壤土质进行分析监测就显得很重要。在各种影响土质的因素(施肥,撒石灰等)中,一些参数很重要,如硝酸盐、磷酸盐、钾盐和氨氮。结合相对应的VISOCOLOR ECO试剂和NANOCOLOR预装管试剂,便携式多参数土壤分析仪PF-3可以快速准确地完成土壤土质的分析检测。
特性:
- 使用简单,体积小巧(重0.5 kg),携带方便
- 既可使用USB供电也可以使用电池供电,适合实验室及户外使用
- 可免费进行程序升级
- 防水功能,防水指数IP68
PF-3便携式多参数土壤分析光度计
技术参数:
类型 | LED光度计,微处理控制,自我检测,自动校准 |
光学 | LED + 干涉滤光镜,测试快捷,对外部光源不敏感,无盖试管槽 |
波长 | 土壤:365 nm / 450 nm /660 nm |
波长精度 | ± 2 nm,半透射率处带宽10–12 nm |
光源 | LED |
检测器 | 硅光电二极管 |
测量模式 | VISOCOLORRECO测试和NANOCOLORR测试 |
试管槽 | 16 mm外径圆形试管 |
存储量 | 50组测量结果 |
显示屏 | 投图形显示, 64 x 128 pix 重要数据一目了然:数据结果(含单位),日期,时间 |
操作 | 简洁明了的菜单向导, 按键上覆盖有塑料膜 通过所测参数来选择测试方法 |
接口 | 迷你USB |
下载更新 | 免费,通过网络/电脑 |
操作环境 | 10–40 °C,zui高80%的相对湿度(无冷凝) |
电源 | 3 AA电池,可充电电池,USB接口;可供选择的内部蓄电池 |
外壳 | 防震,防尘,防水,IP68 |
尺寸 | 170 mm x 95 mm x 68 mm |
重量 | 0.5 kg |
保修期 | 1年 |
CE | 通过CE认证 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:302204 管理登陆