产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 连华科技 | 检测项目 | 多参数 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 环保,化工 |
主机尺寸 | 350×250×159mm | 主机重量 | 4.9Kg |
国产5B-3B(V11)多参数水质测定仪
功能特点
1) 五十余项参数指标:直接测定化学需氧量(COD)、氨氮、总磷、总氮、悬浮物、色度(铂钴色系)、浊度、重金属、有机污染物和无机污染物等多项指标,浓度直读;
2) 标配消解仪:标配30孔双温区多参数消解仪,可同时消解两种指标不同温度水样,并可满足用户大批次样品检测的需求,节省时间;
3) 内存曲线:内存228条曲线,其中165条标准曲线和63条回归曲线,可根据需要调用相应的曲线;
4) 数据存储:可准确存储1.2万个测定数据(每条数据信息包含检测日期、检测时间、检测时仪器参数、检测结果);
5) 数据传输:可向计算机传输当前数据和所有存储的历史数据,支持USB传输、红外无线传输(可选);
6) 智能恒温:消解功率随负载数量自动调整,实现智能恒温控制,具有延时保护功能;
7) 校准功能:仪器自备校准功能,可根据标准样品计算并存储曲线,无需手动制作曲线;
8) 内置打印机:仪器内置打印机,可打印当前数据和所有存储的历史数据。
国产5B-3B(V11)多参数水质测定仪
技术参数
检测参数 | ||||
测定项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测定范围 | (2~15000)mg/L(分段) (预制试剂到15000,其他到10000) | (0~160)mg/L (分段) | (0~100)mg/L (分段) | (0~100)mg/L (分段) |
示值误差 | COD≤50mg/L,误差≤±8% | 误差≤±5% | 误差≤±5% | 误差≤±5% |
COD>50mg/L,误差≤±5% | ||||
抗氯干扰 | [CL-]<1000mg/L(无影响) | —— | —— | —— |
[CL-]<4000mg/L(可选) | ||||
曲线数量 | 228条 | 存储数据 | 12000个 | |
批处理样 | 16/25/30支(可选) | 控温范围 | (45~190)℃ | |
定时范围 | 1分钟-10小时 | 定时精度 | 0.2秒/小时 | |
温度示值误差 | ≤±2℃ | 温场均匀性 | ≤2℃ | |
消解时间误差 | ≤±2% | |||
物理参数 | ||||
显 示 屏 | 5.6吋触摸屏 | 比色方式 | 比色皿、比色管均可 | |
打 印 机 | 热敏行式打印机 | 数据通讯口 | USB接口、红外(选配) | |
重 量 | 主机:4.9Kg;消解仪:10.5Kg | 尺寸 | 主机:(350×250×159)mm 消解仪;(380×230×150)mm | |
环境及工作参数 | ||||
环境温度 | (5~40)℃ | 环境湿度 | 相对湿度≤85%(无冷凝) | |
额定电压 | AC220V±10%/50Hz | 额定功率 | 主机:15W 消解器:1200W |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:302523 管理登陆