产品目录Product center
相关文章Related articles
品牌 | 连华科技 | 检测项目 | COD、氨氮、总磷、总氮、浊度 |
---|---|---|---|
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 便携式 | 应用领域 | 环保,化工,能源 |
LH-MUP230(V11)便携式多参数水质测定仪
1、仪器简介
LH-MUP230(V11)型便携式多参数水质测定仪,采用预装试剂管比色模式,方法更快捷,试剂量更小,准确测定COD、氨氮、总磷、总氮、浊度。本仪器采用我公司新研发的多光路无干涉系统,集多光路于一体。测量准确、小巧便携、浓度直读、智能化程度高,配备多种耗材试剂,尤其适合野外操作。
LH-MUP230(V11)便携式多参数水质测定仪
2、技术参数
性能参数 | 仪器名称 | 便携式多参数水质测定仪 | ||||
仪器型号 | LH-MUP230(V11) | |||||
检测项目 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 浊度 | |
测定波长 | 610nm | 420nm | 700nm | 420nm | 700nm | |
测定范围 | (0-10000)mg/L(分段) | (0-100)mg/L(分段) | (0-25)mg/L (分段) | (0-100)mg/L(分段) | (10-800)NTU | |
测定方法 | COD快速消解分光光度法 | 纳氏试剂分光光度法 | 钼锑抗分光光度法 | 变色酸光度法 | 分光光度法 | |
示值误差 | 误差≤±10% | 误差≤±10% | 误差≤±10% | 误差≤±10% | 误差≤±10% | |
测定时间 | 15分钟 | 10分钟 | 45分钟 | 60分钟 | <1分钟 | |
曲线数量 | 每个模式5条,共25条 | |||||
稳定性 | <0.005A/20min | |||||
重复性 | ≤±5% | |||||
存储数据 | 21000组 | |||||
物理参数 | 测量方式 | 浓度直读 | ||||
数据传输 | USB接口 | |||||
显示屏 | 单色液晶显示屏 | |||||
操作界面 | 中文 | |||||
打印机 | 便携式热敏形式打印机 | |||||
仪器尺寸 | (224×108×78)mm | |||||
仪器重量 | 0.55Kg | |||||
工作环境 | 环境湿度 | 相对湿度<85%RH(无冷凝) | ||||
环境温度 | (5-40)℃ | |||||
额定电压 | 电池4AA/LR6和8.4V电源适配器 | |||||
额定功率 | 主机:0.3W | |||||
消解仪参数 | 标配消解仪名称 | 便携消解仪 | ||||
标配消解仪型号 | LH-5A | |||||
定时范围 | 1分钟-96小时 | |||||
消解孔数 | 5孔 | |||||
定时精度 | 0.2秒/小时 | |||||
温度示值误差 | ≤±2℃ | |||||
温差均匀性 | ≤2℃ | |||||
控温范围 | (45-190)℃ | |||||
定时模式 | 智能定时 | |||||
显示模式 | 数码管 | |||||
操作方式 | 按键 | |||||
参数切换 | 开机手动选择 |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:307382 管理登陆