品牌 | HANNA/意大利哈纳 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,综合 |
---|
哈纳HI98129低量程pH-EC-TDS温度测定仪
酸度pH:0.00 to 14.00 pH,温度:0.0 to 60.0 °C、32.0 to 140.0 °F
电导率EC:0 to 3999 μS/cm,总固体溶解度TDS:0 to 2000 mg/L (ppm)
哈纳HI98129低量程pH-EC-TDS温度测定仪技术参数:
酸度 PH | 测量范围 | 0.00 to 14.00 pH |
解析度 | 0.01 pH | |
测量精度 | ±0.05 pH | |
电导率 EC | 测量范围 | 0 to 3999 μS/cm |
解析度 | 1 μS/cm | |
测量精度 | ±2% F.S. | |
总固体溶解度 TDS | 测量范围 | 0 to 2000 ppm(mg/L) |
解析度 | 1 ppm (mg/L) | |
测量精度 | ±2% F.S. | |
温度 | 测量范围 | 0.0 to 60.0℃ /32.0 to 140.0 ℉ |
解析度 | 0.1℃ /0.1 ℉ | |
测量精度 | ±0.5℃ /±1 ℉ | |
校准模式 | pH 校准 | 1-2 点自动识别校准,内置2组标准校准点 pH4.01、7.01、10.01和pH4.01、6.86、9.18 |
EC 校准 | 单点:1413 μS/cm | |
TDS 校准 | 单点:1382ppm(mg/L) | |
温度补偿 | pH | 自动温度补偿:0 to 60.0℃ (32.0 to 140.0 ℉) |
EC-TDS | 补偿系数 β=0.0 to 2.4% /℃可调,增量 0.1 | |
其他指标 | TDS 因子 | 调准范围:0.45 to 1.00 |
电极类型 | 直插式pH电极 | |
电源类型 | 4x1.5V 纽扣电池、无任何操作8分钟后,自动关机 | |
适应环境 | 0℃ to 50℃(32 ℉ to 122 ℉),max 100% RH | |
尺寸重量 | 尺寸:163x40x26 mm、重量:100g |
扫一扫 微信咨询
©2024 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:307382 管理登陆