产品目录Product center
| 品牌 | HACH/哈希 | 批处理量 | 30支 |
|---|---|---|---|
| 测定时间 | 20分钟 120分钟分钟 | 重复性 | 见说明 |
| 测定准确度 | 0.01 | 测定范围 | 0-15000mg/L |
| 测定波长 | 420nm和610nmnm | 最低检出限 | 见说明mg/l |
| 测定原理 | 重铬酸钾消解法(便携式) | 价格区间 | 1万-2万 |
| 产地类别 | 进口 | 仪器种类 | 实验室型 |
| 应用领域 | 化工,电子/电池,纺织/印染,制药/生物制药,汽车及零部件 |
产品概述:
哈希公司的DR1010 COD测定仪是根据中国用户的水质情况,使用习惯及法规要求开发的一款光度法COD测定仪。满足实验室的日常测定要求,同时支持现场测定。
哈希DR1010套装一
- 应用行业:
DR1010 COD 测定仪可广泛应用在工业,市政,环保,教育科研,疾控等领域的实验室或现场COD测量。
- 产品特点:
支持现场测试,使用灵活性高
符合国标,并支持哈希经典2小时消解COD定方法
仪器内置标准COD测试曲线并支持用户自建曲线
| 技术指标 | |
|---|---|
| 波长范围 | 420 nm和610 nm |
| 波长精度 | ±1 nm |
| 波长选择 | 根据测量程序号自动选择 |
| 光度测量线性 | ±0.002 A(0-1 A) |
| 光度测量重复性 | ±0.005 A( 0-1 A) |
| 光度测量精度 | 在额定的1.0 ABS下为±0.005 A |
| 光漂移量 | 400 nm时,小于1.0% |
| 检测器 | 硅光电二极管 |
| 电池电源 | 190~240 V AC/50 Hz输入或者4节AA碱性电池 |
| 环境 | 设计满足IP41标准 |
| 读数模式 | %透光率,吸光度,浓度 |
| 外部输出 | 使用RS232串口和微型打印机或计算机通讯 |
哈希DR1010套装一 订货号9185700
| 相关附件 | |
|---|---|
| 订货号 | 描述 |
| 2517600 | COD试管, 16 mm×100 mm,带试管盖, 25支/包 |
| 2241125 | COD试管盖,25个/包 |
| 9185400 | 瓶口分液器,0~5毫升可调体积 |
| 1451536 | 容量移液管,A类,2.00 mL,用于取样品 |
| 2968000-CN | 高量程大瓶装试剂一套 |
| 2967900-CN | 低量程大瓶装试剂一套 |
QQ:892996005
邮箱:892996005@qq.com
传真:
地址:苏州市虎丘区科发路 101号致远国际大厦
扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:426111 管理登陆