品牌 | HACH/哈希 | 货号 | 2603300 |
---|---|---|---|
规格 | 粉枕包 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 铜离子试剂 | 应用领域 | 化工 |
美国哈希铜试剂量程规格
公司提供的DR系列分光光度计(DR6000DR3900DR1900DR900等)和比色计(DR900等),可使水样分析更加简便、快捷;只需将试剂货号:溶解在水样中(注:部分水样需要前处理),按程序操作后,将样品瓶放入分光光度计或闭塞计中直接读数,便可得到准确的测试结果。一次性包装的试剂货号:粉枕、安瓿瓶及预装管都能配合分光光度计和比色计进行水样分析。
粉枕试剂货号:(Reagent Set)
易得到准确的结果:HACH公司通过严格的质量管理的生产工艺,保证每个批次的试剂货号:都具有良好的重现性。
小的废液处理量:由于预制试剂货号:为每种特定反应提供了准确剂量的试剂货号:,所以没有过量的试剂货号:需要处理,因为可以降低废液处理的费用,减少与有毒化学品接触的机会。
3、一次性包装:每次测量只需一个粉枕包,无需繁琐的试剂货号:配制过程,简化了试验的操作。
货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 分析方法 | 参数 | 包装 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|---|
9429200 | 铜测试卡(25只装)铜,0.06 mg/L - 5.75 mg/L | ChemKeys 用于 PPA – 铜 | 铜 | pk/25 | 0.06-5.75mg/L | |
1421199 | CUVER1试剂粉枕,5mL,pk/100 | Bicinchoninate | 铜 | - | 0-5mg/L,游离 | |
2504025-CN | CUVER2,铜ACCUVAC,pk/25 | 铜8026 0.04-5.00mg/L;铜8506 0.04-5.00mg/L;铜8506 0-5.00mg/L | 铜 | 25/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu | |
2603549 | PORPHYRIN1试剂粉枕,10mL,pk/100 | 铜81431-210微g/L;铜81432-210.0微g/L;铜81430-210微g/L | 铜 | 100/pk | 0 | |
2188299-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | CUVER2粉枕,25mL,pk/100 | 铜8026 0.04-5.00mg/L;铜8506 0.04-5.00mg/L | 铜 | 100/pk | 0 |
2603300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 铜试剂套装,10mL | 铜81431-210微g/L;铜81432-210.0微g/L;铜81430-210微g/L | 铜 | - | 2-210μg/L,Cu |
2603300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 铜试剂套装,10mL | 铜81431-210微g/L;铜81432-210.0微g/L;铜81430-210微g/L | 铜 | - | 2-210μg/L,Cu |
2105869-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | CUVER1,铜试剂,pk/100 | 铜8506 0.04-5.00mg/L;铜8026 0.04-5.00mg/L;铜8506 0-5.00mg/L | 铜 | 100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu |
2105869-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | CUVER1,铜试剂,pk/100 | 铜8506 0.04-5.00mg/L;铜8026 0.04-5.00mg/L;铜8506 0-5.00mg/L | 铜 | 100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu |
LCK529 | 痕量铁试剂,使用50 mm光程比色皿,LCK529,0.01-1.0 mg/L Cu | - | 铜 | - | 0.01 - 1.0 mg/L Cu | |
LCK329 | 铜试剂,LCK329,0.1-8.0 mg/L Cu | - | 铜 | - | 0.1 - 8.0 mg/L Cu |
美国哈希铜试剂量程规格
扫一扫 微信咨询
©2023 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:257220 管理登陆