品牌 | HACH/哈希 | 货号 | 2603300 |
---|---|---|---|
规格 | 粉枕包 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 铜离子试剂 | 应用领域 | 医疗卫生,化工,石油,电子 |
Hach铜试剂2603300-CN
哈希粉枕试剂货号:
使用方法: 按照仪器分析操作手册,选取正确的操作程序,按步骤进行;
分别向比色皿中加入水样(有时要进行预处理)和去离子水,贴上水样和空白的标签。
分别向比色皿中加入粉枕试剂货号:,反应一段时间后,即可放在分光光度计或比色计上进行测量(有些参数需加入二次粉枕或试剂货号:)
将标记空白的比色皿放入仪器进行零点校正,再将标记水样的比色皿放入仪器中测量,记录结果。
货号 | 适用仪器型号 | 说明 | 分析方法 | 参数 | 包装 | 量程 |
---|---|---|---|---|---|---|
9429200 | 铜测试卡(25只装)铜,0.06 mg/L - 5.75 mg/L | ChemKeys 用于 PPA – 铜 | 铜 | pk/25 | 0.06-5.75mg/L | |
1421199 | CUVER1试剂粉枕,5mL,pk/100 | Bicinchoninate | 铜 | - | 0-5mg/L,游离 | |
2504025-CN | CUVER2,铜ACCUVAC,pk/25 | 铜8026 0.04-5.00mg/L;铜8506 0.04-5.00mg/L;铜8506 0-5.00mg/L | 铜 | 25/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu | |
2603549 | PORPHYRIN1试剂粉枕,10mL,pk/100 | 铜81431-210微g/L;铜81432-210.0微g/L;铜81430-210微g/L | 铜 | 100/pk | 0 | |
2188299-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | CUVER2粉枕,25mL,pk/100 | 铜8026 0.04-5.00mg/L;铜8506 0.04-5.00mg/L | 铜 | 100/pk | 0 |
2603300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 铜试剂套装,10mL | 铜81431-210微g/L;铜81432-210.0微g/L;铜81430-210微g/L | 铜 | - | 2-210μg/L,Cu |
2603300-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | 铜试剂套装,10mL | 铜81431-210微g/L;铜81432-210.0微g/L;铜81430-210微g/L | 铜 | - | 2-210μg/L,Cu |
2105869-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | CUVER1,铜试剂,pk/100 | 铜8506 0.04-5.00mg/L;铜8026 0.04-5.00mg/L;铜8506 0-5.00mg/L | 铜 | 100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu |
2105869-CN | DR6000 DR3900 DR1900 DR900 | CUVER1,铜试剂,pk/100 | 铜8506 0.04-5.00mg/L;铜8026 0.04-5.00mg/L;铜8506 0-5.00mg/L | 铜 | 100/pk | 0.04-5.00mg/L,Cu |
LCK529 | 痕量铁试剂,使用50 mm光程比色皿,LCK529,0.01-1.0 mg/L Cu | - | 铜 | - | 0.01 - 1.0 mg/L Cu | |
LCK329 | 铜试剂,LCK329,0.1-8.0 mg/L Cu | - | 铜 | - | 0.1 - 8.0 mg/L Cu |
Hach铜试剂2603300-CN
哈希系列分光光度计/比色计试剂
哈希公司根据不同类型的客户,可提供多种型号的分光光度计和比色计进行
COD的测定,这些仪器包括:DR6000紫外一可见分光光度计,DR3900台式
可见分光光度计、DR 1 9 0 0便携式分光光度计、DR900便携式比色计、
DR1010 COD测定仪等。以上各型号仪器的特点、技术参数及订货信息,
请参考本样本中分光光度计/比色计的相关章节。
哈希分光光度计/比色计的COD测量范围
根据不同客户的需求,哈希公司可提供不同类型及多种量程范围的COD预制试剂管,具体的试剂类型及订货号请参考表
扫一扫 微信咨询
©2025 苏州赛力威仪器设备有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备13059289号-3 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:326214 管理登陆